Ankara
Az bulutlu
weather
13°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

YYAPIR YESIL YAPI - RHKP

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
0,89
DEĞİŞİM
-9,18%
HACİM(TL)
160.544.949,82
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,96 -2,40 78.351.484,28 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,86 -3,28 42.830.210,86 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,30 -3,38 28.462.142,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,72 0,99 222.082.497,14 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 19,85 -0,95 595.073.208,75 18:10
ADGYO ADRA GMYO 52,15 0,10 63.177.037,65 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,41 -4,06 1.135.230.659,83 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,89 -1,90 35.593.044,31 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 156,00 -2,92 31.468.156,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,76 -3,09 159.636.122,30 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,54 -3,46 95.594.076,83 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,35 -2,00 3.830.267,19 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,54 -2,90 191.729.609,68 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,70 -0,61 100.851.361,96 18:10
AKBNK AKBANK 61,00 -4,54 17.774.581.761,45 18:10
AKCNS AKCANSA 131,80 -0,60 97.279.850,20 18:10
AKENR AKENERJI 9,88 -3,14 47.750.691,43 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,65 0,38 156.491.850,23 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,04 -1,25 57.620.644,62 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,86 -1,98 78.338.541,96 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,09 -0,98 44.105.874,44 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,60 -2,11 4.236.196,10 18:10
AKSA AKSA 10,15 -1,74 139.463.620,73 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,40 0,44 216.716.460,68 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,35 -2,13 54.503.450,71 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,67 -2,11 4.330.965,15 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,29 -2,08 8.761.770,94 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 78,95 -0,19 307.243.454,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,96 -4,21 380.411.186,91 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 937,00 -2,65 37.128.064,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,60 -2,98 25.377.468,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,40 -1,94 131.939.038,58 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,10 -1,08 56.310.074,68 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,04 -2,80 180.434.042,85 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,05 -0,06 34.107.127,27 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 76,75 -2,60 131.927.557,65 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 56,20 0,32 1.799.678.844,50 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,60 -2,19 271.176.629,25 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,90 -3,73 164.687.700,12 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,34 -2,21 41.348.058,94 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,70 -3,86 28.880.531,16 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,90 -2,07 140.577.184,45 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,16 0,09 193.659.781,66 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,60 -0,09 28.793.884,15 18:10
ARCLK ARCELIK 121,90 -3,41 261.726.892,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,34 -1,40 95.875.422,72 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,62 -1,92 38.842.499,00 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 32,72 3,94 194.630.580,86 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,68 -2,90 37.703.337,80 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 34,90 -1,63 71.224.518,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,92 9,77 163.528.527,19 18:10
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 2,03 17,34 55.755.294,99 18:10
ASELS ASELSAN 172,10 -2,99 4.304.686.654,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,81 -3,61 136.354.883,07 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 111,20 -3,30 1.081.308.774,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,30 -2,26 40.669.990,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,00 -1,41 7.593.739,80 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,90 -1,52 51.546.160,25 18:10
ATATP ATP YAZILIM 130,00 -0,61 106.557.579,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,00 -0,61 729.475,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,01 -0,33 3.053.101,08 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 0,00 2.371.252,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,15 -3,72 4.630.695,47 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,66 -1,63 109.101.687,94 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,69 1,37 167.790.199,13 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,20 -3,06 113.610.810,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,45 0,91 10.835.314,25 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 456,25 -5,15 30.721.654,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,65 -1,94 54.422.013,70 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,30 -0,68 22.116.267,86 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,56 -6,06 1.772.827,54 18:10
AYGAZ AYGAZ 167,80 0,18 138.567.497,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,72 9,96 43.792.932,94 18:10
BAGFS BAGFAS 35,30 -4,59 43.556.270,62 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,80 -8,56 90.938.173,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,30 1,68 12.467.184,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,00 -5,26 4.323.829,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 21,70 -3,73 188.364.985,10 18:10
BANVT BANVIT 188,70 -3,08 48.137.554,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,70 -6,19 74.126.603,49 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,50 -2,63 1.869.753,78 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,12 0,63 24.871.601,30 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,20 -0,82 69.316.581,76 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,90 -5,48 260.765.117,31 18:10
BERA BERA HOLDING 15,96 -2,80 133.311.078,03 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,57 -3,62 96.710.999,49 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 40,88 9,95 677.424.524,54 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 185,00 -4,10 72.847.643,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,80 1,90 320.196.427,84 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,10 0,49 103.203.452,72 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,70 -2,55 105.727.051,30 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 489,00 -1,01 2.812.845.835,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 145,30 -3,97 106.648.878,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,70 -6,88 833.910.623,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,84 0,68 160.839.573,90 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,42 0,61 14.586.805,46 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,06 -2,83 261.984.516,72 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,50 0,00 30.367.134,24 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,30 -3,06 15.735.695,61 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 71,10 2,75 124.499.039,75 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,72 -3,59 34.228.759,78 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,41 -0,97 83.101.599,97 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,98 -2,65 103.419.682,40 18:10
BORSK BOR SEKER 22,86 -2,39 39.964.266,82 18:10
BOSSA BOSSA 6,82 -3,40 28.406.686,09 18:10
BRISA BRISA 72,55 -0,96 13.333.033,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,29 2,35 6.750.624,92 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,43 0,00 11.559.696,17 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,35 -0,25 107.064.483,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,55 -0,61 40.580.245,27 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,47 -9,95 11.918.200,52 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 440,25 -2,11 403.159.619,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.351,00 -3,25 166.981.766,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,67 2,23 584.475.143,05 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,42 0,68 1.719.525.269,81 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,59 -1,64 67.004.872,20 18:10
BULGS BULLS GSYO 32,44 -2,99 142.877.817,18 18:10
BURCE BURCELIK 16,36 -3,37 55.192.274,89 18:10
BURVA BURCELIK VANA 117,20 -4,95 11.894.369,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,00 -2,14 67.259.652,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,54 -4,09 8.474.326,18 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,36 -2,48 1.737.021.465,08 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 101,70 -0,20 2.730.878,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,70 -3,76 31.487.646,44 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 45,76 -0,95 563.702.905,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,96 -3,66 31.174.556,25 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,09 -0,42 365.887.787,11 18:10
CEMTS CEMTAS 10,74 -1,92 71.152.248,60 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 30,50 4,02 220.701.042,58 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,00 0,50 101.283.940,62 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 38,14 0,42 353.949.710,66 18:10
CIMSA CIMSA 44,42 -1,02 517.080.638,84 18:10
CLEBI CELEBI 1.488,00 -2,11 120.235.713,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.314,00 -3,58 77.132.606,00 18:10
CMENT CIMENTAS 375,00 -1,57 2.426.796,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 -3,68 27.646.657,09 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 121,50 -3,72 4.711.934,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,86 -3,52 15.228.117,70 18:10
CRFSA CARREFOURSA 77,55 -3,24 15.869.190,95 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,10 3,70 31.799.491,52 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,09 -3,47 266.592.415,61 18:10
CWENE CW ENERJI 16,87 -1,69 95.835.793,74 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,99 -4,99 79.735.367,42 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,49 -2,58 1.943.487.778,75 18:10
DARDL DARDANEL 2,44 -3,56 105.411.829,26 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,66 -0,94 149.462.735,88 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,75 -4,18 68.613.825,79 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,58 -3,88 236.451.747,76 18:10
DERIM DERIMOD 40,64 -2,50 32.739.594,64 18:10
DESA DESA DERI 15,00 -3,60 46.608.327,10 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,60 -1,37 20.362.468,50 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,00 -0,71 17.349.054,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,35 -1,83 43.998.786,45 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,64 -2,10 3.955.264,06 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,32 -1,40 20.063.388,81 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,00 -9,33 5.709.321,54 18:10
DITAS DITAS DOGAN 35,20 -5,22 61.926.806,16 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,06 -0,82 152.322.990,21 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,36 -2,59 82.057.795,58 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,45 -2,61 26.995.164,94 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,88 -2,88 22.445.722,98 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 169,90 -0,64 464.818.615,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 342,00 -9,94 748.698.225,50 18:10
DOCO DO-CO 10.692,50 1,47 58.919.652,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 50,55 1,75 115.801.930,67 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 49,50 10,00 863.246.983,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 23,44 -0,26 5.502.258,62 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,32 -3,26 346.838.085,60 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,08 -5,09 217.832.958,86 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 584,50 -9,94 1.896.320.473,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,67 -5,90 23.975.444,09 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,41 -0,91 73.693.355,08 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,36 -1,44 24.100.436,37 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,24 -2,29 103.033.470,42 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,60 -2,01 29.983.058,65 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 55,50 1,37 394.719.234,50 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 212,80 -3,05 86.027.882,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,82 -2,43 28.810.765,64 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,76 -2,83 83.412.940,86 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 119,90 -2,52 61.469.595,90 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.980,00 -3,86 178.217.415,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,86 -1,97 41.813.123,54 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,98 -3,62 34.582.066,93 18:10
EGGUB EGE GUBRE 112,90 -2,84 72.953.009,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,52 -2,31 25.475.658,68 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,35 -3,18 19.906.663,83 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,22 -6,24 5.335.934.538,05 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 122,80 9,94 17.555.948,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,64 -2,96 50.331.810,42 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,45 -1,53 30.477.761,49 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,44 -1,75 33.714.196,20 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 119,10 5,03 240.551.134,70 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,60 -3,51 2.290.648,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,70 -2,79 45.581.441,09 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,75 -5,78 1.130.385.445,11 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 69,95 0,43 208.432.238,35 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 66,85 0,60 995.976.962,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 98,80 -2,27 86.378.360,90 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,72 -1,38 140.783.751,35 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,34 2,76 50.186.839,80 18:10
ERBOS ERBOSAN 184,20 -5,64 26.284.803,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,25 -1,83 19.276.346,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,70 -1,23 5.762.885.717,94 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,40 -1,18 16.096.288,51 18:10
ESCAR ESCAR FILO 24,80 -9,95 385.458.899,90 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,86 -3,38 56.892.204,52 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,95 1,11 201.411.175,37 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,53 -4,23 52.878.291,71 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,98 -0,06 4.889.357,53 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,65 -1,84 4.813.525,35 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,10 -2,89 6.820.029,04 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,58 -0,75 185.905.306,86 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,91 -6,06 503.236.100,71 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,30 -4,73 4.714.342,62 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,59 -9,82 163.395.067,25 18:10
FADE FADE GIDA 14,97 3,53 74.703.682,04 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,31 -0,57 295.999.987,54 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,08 -2,51 15.961.983,25 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,50 -2,51 37.000.733,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,70 -3,98 57.768.960,82 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,72 -2,11 218.935.311,87 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,05 -2,19 25.082.610,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,10 -2,41 122.095.752,49 18:10
FROTO FORD OTOSAN 101,00 -1,66 1.768.884.460,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,86 1,69 515.165.839,85 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,80 -2,89 8.323.680.484,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,46 -3,01 19.095.266,28 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,88 -3,23 53.479.064,71 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,66 -2,34 23.201.745,16 18:10
GENIL GEN ILAC 157,80 -2,47 103.581.481,60 18:10
GENTS GENTAS 7,74 -3,01 35.399.738,28 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,20 -1,46 170.357.868,86 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,90 -0,28 224.621.384,66 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 113,40 -10,00 653.123.060,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,01 -1,81 4.516.289,90 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,55 -3,02 47.008.323,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,10 -0,23 585.112.650,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,94 -3,67 38.055.998,27 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,78 -3,09 94.456.938,21 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,30 -0,26 13.247.751,16 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,74 -1,98 72.518.125,16 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 310,75 -0,88 58.094.004,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,56 -2,28 25.713.078,23 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,36 -3,05 52.165.359,66 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,56 -10,00 14.049.704,04 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,25 -3,83 218.538.237,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 475,00 -9,00 310.267.372,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,94 -6,49 49.843.215,20 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,52 -3,00 31.104.612,93 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,48 -5,13 1.344.710.367,52 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 260,25 -2,80 549.868.294,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 106,00 2,02 73.362.500,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,52 -2,00 88.996.071,86 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 296,00 -2,31 153.331.831,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 23,66 -4,37 1.370.667.847,94 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,60 -2,22 51.363.836,89 18:10
HATSN HATSAN GEMI 52,35 -0,19 100.514.353,15 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,28 -3,80 294.674.776,32 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 20,56 9,95 89.124.830,77 18:10
HEKTS HEKTAS 3,70 -4,15 769.079.852,24 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,10 -1,50 101.863.404,47 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,78 -4,79 251.975.939,19 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,70 1,27 60.269.899,65 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,90 -1,83 100.726.712,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,10 -2,16 39.724.414,26 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 -3,42 10.712.159,39 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,56 -2,47 88.621.651,51 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,83 0,38 81.277.026,87 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,61 -3,49 63.201.150,99 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,16 -6,78 149.163.965,63 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,64 -3,19 8.927.009,09 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,88 3,12 607.341.402,48 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,80 -3,54 31.494.906,58 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 -3,53 4.987.775,68 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,86 -3,13 82.794.753,60 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,61 0,00 268.862.684,97 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,86 -1,38 156.223.935,85 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,57 -4,46 61.421.602,58 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,53 -2,75 95.944.450,66 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,58 -1,69 39.722.184,61 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,53 -5,11 77.755.691,49 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 546,00 0,83 192.724.687,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 398,25 -1,61 2.625.461,75 18:10
INTEM INTEMA 291,75 9,99 147.907.757,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,38 -3,15 106.495.072,03 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 758,50 -0,46 160.403.461,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,05 1,95 235.134.847,80 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,00 -0,83 2.691.263,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 432.997,50 -0,11 2.164.487,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,83 -0,79 15.452.274.214,81 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,90 -2,07 90.817.615,40 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,24 -0,43 55.584.489,34 18:10
ISGSY IS GIRISIM 81,00 -6,36 78.125.774,50 18:10
ISGYO IS GMYO 19,25 -2,78 141.593.359,96 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,38 3,65 94.244.193,95 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.079.002,50 9,96 6.158.002,50 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,50 -1,43 473.767.032,70 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,61 0,35 13.345.838,59 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,10 -2,05 13.455.463,63 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,03 -4,95 284.401.566,57 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 143,00 0,28 103.645.295,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 82,90 9,95 31.631.126,85 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,61 -7,76 163.017.315,47 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,28 -2,28 253.717.092,84 18:10
KAPLM KAPLAMIN 370,00 -7,33 823.776.596,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,80 -2,65 69.186.215,11 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,15 0,54 278.324.949,21 18:10
KARTN KARTONSAN 86,00 -1,26 16.569.411,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,90 -5,23 600.144.996,45 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,70 -3,61 67.567.598,07 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,87 -5,47 116.247.342,46 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,30 -0,37 122.014.067,66 18:10
KCHOL KOC HOLDING 166,00 -0,90 5.187.158.052,90 18:10
KENT KENT GIDA 825,00 1,10 2.320.934,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,73 -2,50 2.570.168,73 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,62 -4,66 84.784.554,97 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,25 -1,22 11.044.095,08 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,48 -0,14 35.015.482,39 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,12 -2,55 105.265.509,18 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,88 -1,08 124.721.826,66 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,86 -0,27 27.191.884,80 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,50 1,50 2.968.316,59 18:10
KLRHO KILER HOLDING 63,75 -3,12 53.164.201,75 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,10 -1,95 33.130.304,16 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,36 -0,47 35.736.664,95 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,00 -1,93 83.579.065,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,94 1,38 76.789.172,64 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 19,41 9,97 118.215.111,95 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,40 2,44 189.357.700,57 18:10
KONKA KONYA KAGIT 45,88 -5,60 67.986.786,28 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,14 -3,21 324.283.979,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.955,00 -3,08 52.079.767,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,88 -4,85 80.652.166,68 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,75 -1,80 25.180.435,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,85 -2,23 83.451.912,88 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,95 1,27 500.202.024,40 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,04 -1,96 1.580.607.915,32 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 34,40 -3,96 193.364.932,48 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,44 -2,45 27.153.051,78 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,66 -1,31 1.145.010.264,04 18:10
