Ankara
Açık
weather
1°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL

Son Güncelleme
10:13
FİYAT
49,00
DEĞİŞİM
2,25%
HACİM(TL)
3.886.117,98
Son Güncelleme
10:13
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 18,64 6,09 81.737.454,33 10:13
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,16 2,10 3.332.177,42 10:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,20 2,79 2.091.197,80 10:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,08 1,72 2.338.792,16 10:13
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,05 2,94 36.254.071,67 10:13
ADGYO ADRA GMYO 53,75 3,27 4.660.644,40 10:13
AEFES ANADOLU EFES 19,10 2,14 87.689.951,69 10:13
AFYON AFYON CIMENTO 14,82 1,37 3.396.917,52 10:13
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 221,00 1,70 5.471.472,30 10:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,86 1,85 8.170.530,92 10:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,86 2,51 3.462.316,29 10:13
AGYO ATAKULE GMYO 7,48 2,05 101.662,24 10:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,82 0,76 4.205.635,24 10:13
AHSGY AHES GMYO 22,58 1,26 5.834.535,18 10:13
AKBNK AKBANK 80,80 3,00 908.110.102,75 10:13
AKCNS AKCANSA 211,00 0,48 11.767.790,20 10:13
AKENR AKENERJI 10,35 1,17 3.164.291,41 10:13
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 1,77 3.461.744,81 10:13
AKFIS AKFEN INSAAT 27,76 1,09 22.365.914,54 10:13
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,08 2,09 9.796.780,34 10:13
AKGRT AKSIGORTA 7,72 0,92 3.595.116,96 10:13
AKHAN AKHAN UN 26,76 3,80 60.997.970,76 10:13
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,30 -0,05 927.696,20 10:13
AKSA AKSA 9,92 1,43 20.202.999,19 10:13
AKSEN AKSA ENERJI 68,75 2,54 45.613.441,30 10:13
AKSGY AKIS GMYO 8,36 1,95 6.755.716,38 10:13
AKSUE AKSU ENERJI 27,78 -0,22 10.304.022,54 10:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,66 0,38 395.864,63 10:12
ALARK ALARKO HOLDING 100,20 1,52 30.730.975,30 10:13
ALBRK ALBARAKA TURK 8,58 2,51 24.843.395,84 10:13
ALCAR ALARKO CARRIER 772,50 2,18 1.893.237,00 10:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,50 1,91 2.660.110,30 10:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,56 1,26 3.467.231,88 10:13
ALGYO ALARKO GMYO 4,99 2,04 9.370.211,98 10:13
ALKA ALKIM KAGIT 10,99 1,67 3.720.434,40 10:13
ALKIM ALKIM KIMYA 17,05 1,19 2.897.096,78 10:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 267,25 0,66 30.645.635,25 10:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,69 -1,27 274.678.037,39 10:13
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,48 -1,38 94.926.740,09 10:13
ALVES ALVES KABLO 3,37 8,36 128.733.311,88 10:13
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,46 3,14 3.447.657,94 10:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,25 1,49 1.395.841,54 10:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,90 3,08 5.157.725,80 10:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,76 3,48 27.075.257,06 10:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,10 1,57 793.907,10 10:12
ARCLK ARCELIK 113,70 2,06 23.901.463,60 10:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,22 2,50 17.272.948,70 10:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,10 1,95 931.984,04 10:13
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,56 3,19 25.687.453,92 10:13
ARMGD ARMADA GIDA 77,75 0,97 5.400.391,75 10:12
ARSAN ARSAN HOLDING 3,73 1,36 8.875.345,42 10:13
ARTMS ARTEMIS HALI 37,28 1,30 6.288.299,94 10:13
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,54 3,67 4.797.235,22 10:13
ASELS ASELSAN 334,50 0,45 1.183.682.601,50 10:13
ASGYO ASCE GMYO 11,01 1,85 3.148.268,20 10:13
ASTOR ASTOR ENERJI 171,90 2,93 447.547.270,00 10:13
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,55 5,55 30.277.805,05 10:13
ATAGY ATA GMYO 12,95 1,01 189.726,49 10:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,45 1,52 2.227.070,25 10:13
ATATP ATP YAZILIM 158,20 1,80 22.322.203,50 10:13
ATATR ATA TURIZM 12,56 1,87 201.388.891,08 10:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,30 1,47 54.522,70 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,20 0,38 292.267,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,08 1,63 1.435.482,70 10:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,82 1,99 2.496.020,10 10:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,75 6,26 23.618.716,86 10:13
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,05 1,48 2.657.607,76 10:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,60 -4,51 4.722.264,52 10:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 515,50 0,68 3.122.867,00 10:12
AYDEM AYDEM ENERJI 25,90 1,25 7.459.492,42 10:13
AYEN AYEN ENERJI 27,14 2,03 2.239.377,18 10:13
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,66 1,48 308.397,96 09:55
AYGAZ AYGAZ 248,20 1,72 68.168.149,00 10:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,23 1,93 2.568.869,92 10:13
BAGFS BAGFAS 38,16 -8,09 49.956.012,16 10:12
BAHKM BAHADIR KIMYA 120,80 2,72 7.325.305,90 10:13
BAKAB BAK AMBALAJ 37,06 2,09 580.523,36 10:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 0,00 104.785,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,53 2,54 11.257.429,53 10:13
BANVT BANVIT 159,30 1,34 1.186.966,10 10:13
BARMA BAREM AMBALAJ 44,48 1,09 12.806.606,90 10:13
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,97 1,49 298.501,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,10 1,29 921.448,70 10:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,88 2,52 26.245.802,21 10:13
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 1,95 4.078.425,15 10:13
BERA BERA HOLDING 17,34 1,58 18.472.748,34 10:13
BESLR BESLER GIDA 13,96 3,18 4.446.785,27 10:13
BESTE BEST BRANDS ENERJI 26,44 4,26 315.928.012,52 10:13
BEYAZ BEYAZ FILO 28,74 0,21 2.576.721,34 10:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,80 1,39 3.380.247,20 10:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,98 5,40 64.685.573,04 10:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,25 1,68 2.922.771,59 10:13
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,04 3,55 12.412.273,24 10:13
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 258,50 2,17 1.742.198,25 10:13
BIMAS BIM MAGAZALAR 668,00 1,29 221.572.146,00 10:13
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,50 0,81 2.139.596,50 10:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,68 2,24 38.358.135,19 10:13
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,98 4,31 9.015.786,47 10:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,32 2,91 990.864,30 10:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 4,05 13.274.090,16 10:13
BLCYT BILICI YATIRIM 35,54 0,68 980.378,80 10:13
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,90 1,95 5.229.192,44 10:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,67 0,45 2.506.223,80 10:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,55 0,68 24.527.380,25 10:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,41 1,58 2.133.198,43 10:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,16 1,36 4.246.604,37 10:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,36 1,20 120.214.591,49 10:09
BORSK BOR SEKER 5,95 1,88 2.746.507,72 10:13
BOSSA BOSSA 6,47 0,62 1.000.102,79 10:13
BRISA BRISA 85,85 3,12 1.224.875,10 10:13
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,74 0,00 755.881,94 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,85 0,11 799.070,80 10:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,30 6,25 12.125.349,50 10:13
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,00 2,63 8.032.026,63 10:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,30 -1,35 82.059,30 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 538,00 2,97 117.611.380,50 10:13
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.235,00 2,85 24.326.284,00 10:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,44 1,47 19.475.142,50 10:13
BTCIM BATI CIMENTO 5,37 1,70 42.025.189,00 10:13
BUCIM BURSA CIMENTO 6,33 2,10 3.997.968,47 10:13
BULGS BULLS GSYO 44,14 2,18 39.166.472,10 10:13
BURCE BURCELIK 61,95 1,56 49.777.296,50 10:13
BURVA BURCELIK VANA 849,00 7,60 15.581.356,00 10:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,40 1,61 3.656.546,30 10:13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,36 2,22 304.966,16 10:12
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 2,01 94.096.635,49 10:13
CASA CASA EMTIA PETROL 98,60 -0,80 264.248,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,10 1,78 13.100.627,22 10:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,00 1,60 39.802.721,50 10:13
CELHA CELIK HALAT 10,16 1,09 4.413.600,76 10:13
CEMAS CEMAS DOKUM 4,74 2,16 6.569.970,28 10:13
CEMTS CEMTAS 10,61 2,41 1.527.523,74 10:13
CEMZY CEM ZEYTIN 50,50 0,40 4.087.465,75 10:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,82 1,36 1.455.884,56 10:13
CGCAM CAGDAS CAM 37,82 3,00 19.549.875,94 10:13
CIMSA CIMSA 48,44 1,98 27.972.886,58 10:13
CLEBI CELEBI 1.691,00 1,81 4.569.098,00 10:13
CMBTN CIMBETON 1.747,00 3,37 3.976.332,00 10:13
CMENT CIMENTAS 323,25 1,02 10.020,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,21 1,90 1.407.720,51 10:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,90 -0,55 590.756,60 10:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,90 1,67 2.851.703,60 10:13
CRFSA CARREFOURSA 121,70 1,84 3.542.989,10 10:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,90 0,70 2.158.137,24 10:13
CVKMD CVK MADEN 30,96 2,65 144.327.438,30 10:13
CWENE CW ENERJI 28,20 1,44 59.021.589,62 10:13
DAGI DAGI GIYIM 5,83 0,69 426.937,67 10:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,24 1,90 7.443.496,86 10:13
DARDL DARDANEL 2,07 2,48 4.464.515,77 10:13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,16 0,87 6.022.913,84 10:13
DENGE DENGE HOLDING 2,63 3,14 2.441.768,96 10:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,70 1,73 10.725.783,64 10:13
DERIM DERIMOD 38,64 0,36 2.016.785,52 10:12
DESA DESA DERI 11,70 1,47 469.571,71 10:12
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,50 1,28 6.042.044,28 10:13
DEVA DEVA HOLDING 65,80 2,25 3.482.436,70 10:13
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,75 1,49 1.430.031,00 10:13
DGGYO DOGUS GMYO 29,20 0,76 150.675,94 10:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,43 2,31 318.053,29 10:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 -3,71 141.588,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,62 -0,49 2.290.785,26 10:13
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,17 8.262.605,63 10:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,73 1,36 6.370.205,95 10:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,87 2,54 2.476.953,16 10:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,30 1,50 2.279.631,78 10:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,10 2,86 75.604.371,90 10:13
DOCO DO-CO 9.845,00 0,03 8.281.077,50 10:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,98 1,27 3.916.912,34 10:13
DOFRB DOF ROBOTIK 89,40 1,53 62.557.130,55 10:13
DOGUB DOGUSAN 55,80 6,08 10.388.088,15 10:13
DOHOL DOGAN HOLDING 20,06 0,91 10.049.335,35 10:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,14 1,37 1.952.532,02 10:12
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.638,00 1,74 234.099.168,00 10:13
DUNYH DUNYA HOLDING 116,50 0,43 4.549.595,00 10:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,81 2,70 3.934.932,68 10:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,38 1,64 10.710.469,57 10:13
DYOBY DYO BOYA 13,12 2,50 1.642.100,66 10:13
DZGYO DENIZ GMYO 7,69 2,40 5.591.006,33 10:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,30 1,61 3.649.266,15 10:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,90 1,67 49.040.076,90 10:13
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,90 -0,30 25.957.680,82 10:13
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 290,50 3,38 11.604.125,75 10:13
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,11 -6,06 166.321.837,31 10:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,66 3,62 6.947.224,86 10:13
EFOR EFOR YATIRIM 19,02 1,22 15.090.759,08 10:13
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.982,50 1,14 13.269.082,50 10:13
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,02 0,07 9.227.662,74 10:13
EGEPO NASMED EGEPOL 12,52 2,88 6.490.077,72 10:13
EGGUB EGE GUBRE 91,80 1,55 3.537.372,65 10:13
EGPRO EGE PROFIL 26,00 2,52 1.718.781,62 10:13
EGSER EGE SERAMIK 2,91 2,46 499.100,42 10:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,04 2,04 186.687.607,74 10:13
EKIZ EKIZ KIMYA 106,80 -0,56 944.966,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,97 1,36 6.739.381,52 10:13
EKSUN EKSUN GIDA 5,31 1,53 811.511,42 10:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,78 2,55 3.090.213,62 10:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,23 2,51 25.624.933,49 10:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,00 4,64 44.240,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,96 9,99 41.186.252,32 10:13
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,29 1,61 3.072.844,52 10:13
ENERY ENERYA ENERJI 9,47 1,28 8.922.689,82 10:13
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,40 1,37 12.339.267,00 10:13
ENKAI ENKA INSAAT 95,30 2,42 165.319.007,10 10:13
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,34 1,07 15.578.239,22 10:13
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,23 2,61 17.199.785,63 10:13
EPLAS EGEPLAST 6,07 2,19 1.854.176,27 10:13
ERBOS ERBOSAN 174,70 3,07 1.997.763,10 10:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,50 0,93 7.252.372,35 10:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,36 1,73 297.450.061,96 10:13
ERSU ERSU GIDA 17,70 -1,12 481.537,93 10:13
ESCAR ESCAR FILO 27,96 1,23 15.146.385,28 10:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,56 -1,35 253.918.515,18 10:13
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,97 2,58 71.506.721,39 10:13
ETILR ETILER GIDA 3,64 1,39 2.999.398,66 10:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,38 -0,53 630.398,80 10:12
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,40 1,32 927.973,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,98 1,01 442.825,32 10:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,60 4,02 49.055.279,58 10:13
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,71 1,95 12.074.398,09 10:13
EUYO EURO YAT. ORT. 19,00 3,04 727.989,91 10:13
EYGYO EYG GMYO 3,99 0,50 15.476.704,01 10:13
FADE FADE GIDA 14,18 1,36 1.458.280,32 10:13
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,97 2,41 48.922.506,49 10:13
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,15 1,00 545.117,03 10:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,75 2,35 1.467.086,25 10:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,58 8,27 243.256.916,61 10:13
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,93 5,02 32.579.657,07 10:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,75 0,00 31.486.429,00 10:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,87 0,34 3.962.602,65 10:13
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,70 3,32 24.296.341,84 10:13
FROTO FORD OTOSAN 112,10 3,99 178.176.486,90 10:13
FZLGY FUZUL GMYO 13,13 1,78 11.500.812,18 10:13
GARAN GARANTI BANKASI 141,50 2,09 553.125.899,20 10:13
GARFA GARANTI FAKTORING 26,38 1,70 1.702.462,76 10:12
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 323,00 0,00 400.843,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,52 1,85 1.411.081,43 10:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,30 5,06 9.413.101,58 10:13
GENIL GEN ILAC 8,62 3,36 45.980.316,92 10:13
GENTS GENTAS 9,38 0,75 6.182.278,27 10:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,48 -1,32 9.747.207,00 10:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,00 2,69 21.667.303,44 10:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,35 1,02 9.504.508,95 10:13
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,50 1,14 223.187,61 10:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,30 1,66 5.942.549,20 10:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,20 1,72 34.660.912,00 10:13
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,44 3,26 13.573.585,43 10:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,71 0,00 7.237.992,16 10:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,18 0,77 6.559.748,72 10:13
GOKNR GOKNUR GIDA 21,72 3,13 11.401.871,42 10:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,00 1,18 2.661.653,50 10:13
GOODY GOOD-YEAR 14,23 1,35 1.215.486,43 10:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,32 1,64 1.424.441,86 10:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,36 7,63 2.403.449,91 10:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 356,75 1,71 15.923.741,25 10:13
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,70 2,10 10.315.160,30 10:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,85 3,25 2.395.190,54 10:13
GSDHO GSD HOLDING 4,71 3,52 3.496.503,88 10:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 1,77 19.227.527,80 10:13
GUBRF GUBRE FABRIK. 508,50 2,16 74.606.431,50 10:13
GUNDG GUNDOGDU GIDA 624,00 -0,95 37.206.111,00 10:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,68 1,98 7.461.969,78 10:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,45 9,93 130.433.120,90 10:13
HALKB T. HALK BANKASI 43,32 2,07 197.822.228,26 10:13
HATEK HATAY TEKSTIL 14,70 0,68 4.785.392,80 10:13
HATSN HATSAN GEMI 37,32 1,41 2.294.327,88 10:13
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,30 2,48 36.184.111,09 10:13
HEDEF HEDEF HOLDING 109,00 0,83 80.289.469,60 10:13
HEKTS HEKTAS 2,95 1,37 24.050.754,51 10:13
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,11 1,74 1.851.755,06 10:13
HLGYO HALK GMYO 4,76 1,06 31.709.947,21 10:13
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,75 2,10 3.537.841,25 10:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,50 1,08 5.871.011,00 10:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,44 0,58 3.564.527,60 10:13
HUBVC HUB GIRISIM 4,83 0,63 1.906.816,54 10:13
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,17 1,60 4.265.263,37 10:13
HURGZ HURRIYET GZT. 5,34 1,71 788.889,38 10:13
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,40 1,52 1.008.635,27 10:13
ICUGS ICU GIRISIM 2,91 3,19 6.605.973,64 10:13
IDGYO IDEALIST GMYO 3,80 0,53 345.057,37 10:12
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,55 0,65 263.367.605,60 10:13
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,95 1,50 2.813.336,60 10:12
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 1,84 331.928,66 10:12
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 2,82 2.479.035,19 10:13
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 2,53 22.327.132,48 10:13
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,93 1,58 3.364.921,07 10:12
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 2,37 478.611,52 10:12
IMASM IMAS MAKINA 3,87 1,84 12.717.924,15 10:13
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,72 1,85 3.790.433,59 10:13
INFO INFO YATIRIM 4,00 2,83 8.813.463,44 10:13
INGRM INGRAM BILISIM 408,25 0,93 631.578,50 10:13
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,00 5,28 262.223,00 09:55
INTEM INTEMA 299,00 0,42 14.144.186,50 10:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,30 1,53 3.110.962,30 10:13
INVES INVESTCO HOLDING 302,00 0,67 17.187.987,25 10:13
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,20 1,23 51.865,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,17 2,50 637.752.376,15 10:13
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,18 1,64 9.075.840,70 10:13
ISFIN IS FIN.KIR. 20,50 2,09 2.589.619,60 10:13
ISGSY IS GIRISIM 136,70 9,19 256.358.215,00 10:13
ISGYO IS GMYO 22,04 1,01 2.541.280,28 10:13
ISKPL ISIK PLASTIK 9,85 0,10 21.581.379,38 10:13
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,56 1,97 64.851.174,16 10:13
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,04 1,73 713.380,74 10:13
ISYAT IS YAT. ORT. 8,19 1,87 465.905,88 10:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,15 1,44 20.987.602,65 10:13
IZFAS IZMIR FIRCA 52,35 -0,19 4.048.470,00 10:12
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,00 -1,45 1.217.039,90 10:13
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,15 3,32 3.030.211,79 10:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,17 2,32 6.098.929,41 10:13
KAPLM KAPLAMIN 359,25 2,35 4.178.152,00 10:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,29 1,64 3.834.815,75 10:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,24 3,12 36.477.626,47 10:13
KARTN KARTONSAN 72,60 1,47 1.956.262,75 10:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 0,74 17.606.916,13 10:13
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,35 1,33 8.048.820,84 10:13
KBORU KUZEY BORU 19,24 1,26 17.426.751,83 10:13
KCAER KOCAER CELIK 10,86 4,02 22.457.373,65 10:13
KCHOL KOC HOLDING 194,20 2,16 478.672.221,40 10:13
KENT KENT GIDA 468,00 0,11 213.408,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,10 -4,32 1.368.274,90 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,05 2,14 3.779.636,20 10:13
KGYO KORAY GMYO 7,86 1,03 10.475.978,57 10:13
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,46 2,24 5.259.106,78 10:13
KLGYO KILER GMYO 6,48 3,35 21.833.950,20 10:13
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,36 1,91 4.786.586,14 10:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,66 3,62 37.219.351,54 10:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,52 0,00 428.810,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 209,20 -7,52 222.319.155,90 10:13
KLSER KALESERAMIK 26,42 1,54 2.976.204,40 10:13
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,21 0,77 1.860.404,98 10:13
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,65 1,68 8.110.598,90 10:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,63 2,17 1.934.847,17 10:13
KNFRT KONFRUT TARIM 10,80 2,47 942.468,78 10:13
KOCMT KOC METALURJI 2,47 1,65 4.878.328,03 10:13
KONKA KONYA KAGIT 14,42 1,19 2.144.012,06 10:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,72 1,63 43.139.778,45 10:13
KONYA KONYA CIMENTO 4.175,00 1,64 2.963.362,50 10:13
KOPOL KOZA POLYESTER 6,59 2,17 8.886.007,47 10:13
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,00 2,25 3.886.117,98 10:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,20 0,60 8.646.697,37 10:13
KRDMA KARDEMIR (A) 28,44 2,30 5.035.511,04 10:13
KRDMB KARDEMIR (B) 38,06 2,70 41.702.017,54 10:13
KRDMD KARDEMIR (D) 30,60 1,80 81.861.489,16 10:13
KRGYO KORFEZ GMYO 2,80 2,19 4.995.878,75 10:13
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,94 2,97 2.342.294,31 10:13
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,96 2,71 1.263.321,83 10:13
KRSTL KRISTAL KOLA 10,20 2,10 4.020.000,98 10:13
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,68 0,68 587.881,64 10:13
