Ankara
Açık
weather
21°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

MEGMT MEGA METAL

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
26,22
DEĞİŞİM
-0,68%
HACİM(TL)
69.720.635,28
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,91 10,00 312.062.317,33 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,98 1,12 121.777.746,14 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 98,75 -1,25 13.544.672,35 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,94 -0,89 82.213.778,88 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,32 -4,41 347.233.733,18 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,50 0,47 39.319.720,94 18:10
AEFES ANADOLU EFES 139,30 0,65 779.580.465,80 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,32 -1,44 26.995.410,11 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,50 -1,00 31.151.420,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 248,00 -0,72 90.150.931,05 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,14 0,42 148.197.820,82 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,57 -0,15 3.846.514,94 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,26 -2,64 127.118.866,14 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,26 1,72 45.417.117,30 18:10
AKBNK AKBANK 60,95 -0,16 4.622.964.810,85 18:10
AKCNS AKCANSA 129,50 -0,23 34.824.501,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,10 -0,45 68.582.138,40 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,37 2,60 408.684.899,18 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,70 -2,83 320.783.005,96 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,69 -0,70 35.615.019,51 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,75 -1,03 40.117.056,62 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,50 -1,17 3.778.736,00 18:10
AKSA AKSA 8,95 -0,22 100.660.695,44 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,34 -1,22 85.378.162,60 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,40 1,11 15.528.881,73 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,23 9,96 11.619.529,96 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 0,70 8.816.949,26 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 79,10 1,22 340.948.265,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,23 0,70 51.250.050,30 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 859,00 0,06 26.062.077,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,30 -2,50 28.639.276,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,62 -0,93 44.469.765,00 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,56 0,49 57.555.580,76 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,59 -0,30 29.133.681,00 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,59 -1,15 16.052.159,82 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 39,52 3,73 163.315.137,62 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,43 0,15 826.625.410,30 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,05 -2,77 1.364.709.822,15 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,54 -9,23 327.937.155,74 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,46 -0,51 9.008.162,94 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,98 -0,30 49.126.690,39 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 77,05 3,35 129.181.275,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,75 1,43 166.310.054,80 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,00 0,25 21.525.431,70 18:10
ARCLK ARCELIK 117,20 0,00 237.531.479,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,14 0,93 51.112.065,24 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,04 -1,38 54.359.920,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,18 0,00 85.964.564,36 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,18 0,37 14.839.357,45 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,64 -0,93 43.011.173,14 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,12 -1,20 16.983.405,78 18:10
ASELS ASELSAN 148,40 4,07 5.878.266.081,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,54 0,57 45.099.790,17 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 89,10 0,68 919.967.829,35 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,50 2,29 44.163.328,95 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,72 -1,38 2.084.665,64 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,96 0,59 25.047.014,04 18:10
ATATP ATP YAZILIM 82,90 1,16 131.289.003,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 72,20 -3,73 1.002.911,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,95 1,02 3.577.427,73 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,05 -2,90 1.898.772,75 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,95 3,95 4.378.355,98 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,98 5,13 248.495.468,86 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,68 2,29 11.454.242,34 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,25 0,84 47.647.995,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,10 -5,37 14.513.826,96 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 406,75 2,07 72.846.279,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,43 -0,73 29.942.257,26 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,30 0,09 7.019.264,46 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,97 8,64 6.108.282,95 18:10
AYGAZ AYGAZ 125,80 -1,64 105.248.573,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 37,66 -6,64 231.223.216,94 18:10
BAGFS BAGFAS 24,50 0,16 32.748.329,56 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,96 -2,63 48.084.175,38 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,22 0,00 15.424.616,76 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,82 0,50 2.049.744,52 18:10
BALSU BALSU GIDA 21,02 9,94 486.292.474,42 18:10
BANVT BANVIT 176,90 -0,39 58.935.605,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,84 -0,94 14.385.772,61 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,76 -1,51 861.502,25 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,70 0,96 20.321.574,64 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,70 9,93 192.162.754,50 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 10,85 3,73 166.140.363,26 18:10
BERA BERA HOLDING 14,05 0,07 84.465.002,55 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,14 0,23 48.076.891,58 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,95 1,22 16.135.799,23 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,50 -0,65 30.955.375,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,76 0,47 148.938.440,26 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,12 6,31 69.703.248,34 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,05 -0,90 256.092.590,51 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 476,50 -2,56 2.415.306.523,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 238,40 4,84 224.348.628,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 199,30 1,42 498.774.364,70 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,24 -0,19 57.403.414,22 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,50 8,70 23.760.986,66 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,90 0,53 103.105.165,10 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,95 1,46 10.457.533,89 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,19 -7,27 29.484.579,84 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,22 1,01 137.452.397,54 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,01 -2,23 38.672.131,07 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,86 -0,60 72.462.616,98 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 66,60 2,15 244.126.406,40 18:10
BORSK BOR SEKER 19,66 1,08 35.855.123,32 18:10
BOSSA BOSSA 6,02 4,51 29.270.604,40 18:10
BRISA BRISA 69,50 -1,42 10.610.651,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,50 -2,99 2.550.159,85 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,80 -1,45 4.013.685,54 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,55 1,19 48.785.830,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,98 -0,36 26.762.307,02 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,29 1,73 533.468,44 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 319,50 2,40 153.871.150,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.781,00 -0,11 97.024.497,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,10 -2,22 95.220.040,47 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,45 -3,26 420.140.132,29 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,65 -0,75 30.758.483,20 18:10
BULGS BULLS GSYO 25,96 1,96 307.393.590,98 18:10
BURCE BURCELIK 14,81 0,34 28.624.076,09 18:10
BURVA BURCELIK VANA 97,80 -0,61 4.438.497,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,35 0,76 29.712.140,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,80 -0,74 7.485.269,20 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 0,65 186.989.029,12 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 84,00 -2,55 4.468.214,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,96 -0,69 50.726.077,02 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,10 -2,04 148.332.840,98 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,07 -1,09 6.962.721,15 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,48 -0,52 485.172.020,73 18:10
CEMTS CEMTAS 10,30 -1,34 54.861.302,42 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,43 0,98 37.680.146,35 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,50 9,80 151.418.391,82 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 27,00 -1,82 66.686.009,74 18:10
CIMSA CIMSA 44,90 -1,54 315.983.282,32 18:10
CLEBI CELEBI 1.532,00 -2,48 194.687.799,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.892,00 -0,63 28.907.127,00 18:10
CMENT CIMENTAS 305,00 0,00 1.491.018,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,08 2,67 29.963.069,13 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,70 -1,24 2.898.445,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,43 -2,52 22.043.331,87 18:10
CRFSA CARREFOURSA 75,60 -0,13 12.014.249,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,04 -0,16 5.434.106,55 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,65 8,49 516.994.460,80 18:10
CWENE CW ENERJI 14,05 -0,71 73.695.467,02 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,15 1,20 48.880.088,75 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,86 1,46 48.852.152,05 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,74 -2,89 125.433.421,69 18:10
DARDL DARDANEL 1,71 0,59 67.715.335,43 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,24 5,70 181.771.258,58 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,01 1,01 40.304.287,83 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,00 -3,07 161.017.884,78 18:10
DERIM DERIMOD 38,42 3,89 129.775.993,14 18:10
DESA DESA DERI 9,47 -0,32 12.407.765,03 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,14 -3,96 38.841.023,76 18:10
DEVA DEVA HOLDING 54,70 -0,45 21.230.647,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,80 0,66 17.295.253,05 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,90 -0,99 3.136.921,00 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,29 3,11 13.052.990,05 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,38 -3,43 1.455.097,68 18:10
DITAS DITAS DOGAN 24,10 -4,14 9.168.910,06 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,50 0,00 46.272.517,90 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,08 1,14 16.994.051,51 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,60 1,69 58.641.111,92 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 169,00 -3,15 323.824.497,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 319,75 -1,62 41.264.429,50 18:10
DOCO DO-CO 7.987,50 -0,59 35.815.620,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,00 1,74 32.225.465,38 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,92 -5,02 6.728.249,31 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,93 0,74 156.924.177,25 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,80 0,19 5.335.539,22 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 374,00 10,00 1.149.627.083,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,00 -0,99 7.226.823,95 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,23 -0,30 34.957.776,98 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,15 1,31 48.385.781,35 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,56 0,54 35.218.318,79 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,08 -0,23 25.099.303,82 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,60 -1,18 80.913.843,88 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 170,40 -1,90 28.372.344,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,10 0,00 16.833.643,56 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,70 3,54 386.375.193,64 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 113,80 0,98 144.288.751,50 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.135,00 -1,11 77.318.002,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,52 -1,47 37.605.043,64 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,11 2,01 111.686.988,22 18:10
EGGUB EGE GUBRE 88,00 -4,86 71.774.848,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 18,29 -0,22 11.786.293,35 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,02 1,68 6.618.298,29 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,84 2,12 3.388.238.759,76 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 57,00 3,64 2.005.039,45 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,90 0,48 40.037.618,98 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 0,72 49.500.000,53 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,20 0,00 45.165.593,34 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 44,50 1,64 451.602.396,00 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 203,10 -3,29 2.468.152,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,61 4,40 131.758.115,36 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 6,79 -3,96 874.494.876,77 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,55 -0,82 112.657.144,95 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 63,00 0,16 649.068.895,15 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,46 1,32 41.070.675,06 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,18 2,00 245.519.646,91 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,15 2,59 35.719.044,79 18:10
ERBOS ERBOSAN 140,20 -0,50 4.426.991,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,25 5,48 48.509.229,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,80 -0,77 3.333.775.800,28 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,01 -1,18 2.650.188,05 18:10
ESCAR ESCAR FILO 67,10 -1,11 25.097.894,55 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,01 -0,33 389.824.065,54 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 72,60 1,40 52.609.737,70 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,76 2,58 149.484.889,79 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,75 -1,09 2.170.219,94 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,90 -0,71 14.375.494,39 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,80 2,08 2.634.005,44 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,56 -1,69 88.277.000,86 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,21 -2,62 261.799.167,98 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,00 0,10 1.860.167,48 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,30 0,44 21.202.603,53 18:10
FADE FADE GIDA 12,51 0,89 10.301.115,41 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,40 -0,90 185.132.750,74 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,90 2,89 9.371.454,17 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 278,00 -0,18 9.587.504,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,00 0,00 237.290.170,56 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 2,70 228.024.907,99 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,35 0,06 223.981.498,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,83 8,41 62.580.578,05 18:10
FROTO FORD OTOSAN 86,80 0,23 976.625.249,65 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,76 4,50 128.997.259,76 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 119,60 -0,33 2.596.656.738,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,64 -1,09 188.585.204,14 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 19,84 9,98 261.633.835,91 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,26 1,20 7.551.858,62 18:10
GENIL GEN ILAC 153,70 -2,60 210.887.272,00 18:10
GENTS GENTAS 26,60 -1,19 168.891.062,64 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,45 2,13 216.818.608,25 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,46 -1,35 87.852.563,56 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 113,50 4,03 160.877.781,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,86 6,89 13.083.378,38 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,85 1,52 31.981.197,60 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,50 0,15 200.252.352,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,03 4,95 257.161.874,62 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,66 1,19 125.549.210,87 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,69 -1,82 12.177.468,85 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,10 -0,52 33.199.769,80 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,50 0,24 32.976.278,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,74 0,19 19.017.729,14 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,54 -0,60 26.371.660,69 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,15 -0,61 2.151.932,27 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 282,00 9,94 592.378.726,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 346,75 2,59 165.574.570,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,70 1,28 21.741.471,77 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,68 1,10 27.303.353,57 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,55 -1,90 94.180.383,41 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 228,80 -0,09 662.724.469,30 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,80 -0,34 59.616.698,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,90 -1,71 34.946.639,08 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 243,90 0,04 122.518.491,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 23,58 5,74 1.357.255.260,56 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,66 0,83 17.537.265,36 18:10
HATSN HATSAN GEMI 36,10 1,40 45.922.495,26 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,44 9,92 299.894.955,63 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,68 2,48 79.763.400,23 18:10
HEKTS HEKTAS 2,96 0,00 147.024.831,61 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,24 0,29 32.777.747,81 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,97 3,85 211.855.839,70 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,20 0,13 53.148.492,36 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,75 1,74 215.269.758,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,90 1,67 14.208.828,12 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 -0,61 6.781.158,93 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,25 0,00 40.389.304,31 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,47 -0,61 37.155.945,21 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,51 2,85 50.661.800,25 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,09 7,29 473.842.646,09 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,58 3,61 5.872.188,96 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,94 2,58 339.211.108,95 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,86 3,47 66.730.267,26 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 4,08 7.004.453,88 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 3,70 67.615.224,68 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 2,71 433.558.737,42 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,62 9,62 445.956.500,42 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,04 0,49 58.913.419,74 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,42 6,21 310.814.098,53 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,25 -2,34 67.431.426,43 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,17 9,69 182.502.187,53 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 342,25 -0,36 9.213.397,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 353,00 2,32 1.812.181,50 18:10
INTEM INTEMA 174,50 0,00 4.323.418,10 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,94 -0,11 176.742.716,88 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 237,00 2,16 50.981.187,30 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,15 -4,90 182.682.861,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 91,60 7,70 5.818.933,85 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 474.977,50 3,26 1.419.875,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,69 -0,26 3.286.881.616,60 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,02 -0,34 71.301.310,32 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,01 1,26 45.895.703,27 18:10
ISGSY IS GIRISIM 36,40 -1,03 70.109.258,46 18:10
ISGYO IS GMYO 16,54 2,10 104.191.416,81 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 27,10 -3,42 25.747.199,14 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,32 1,49 384.471.975,04 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,99 -0,43 5.277.870,45 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,77 -0,13 15.883.385,90 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,31 2,27 134.462.430,16 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 160,90 3,81 188.286.393,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,00 -0,85 3.826.414,68 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,13 0,20 34.725.989,94 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,15 -0,88 33.949.677,39 18:10
KAPLM KAPLAMIN 213,00 -0,65 13.433.675,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,06 0,37 57.905.270,30 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,98 -0,11 75.481.860,02 18:10
KARTN KARTONSAN 78,60 -1,57 13.640.445,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,80 -1,64 200.142.748,93 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,00 -2,12 47.107.825,21 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,41 -0,64 103.821.504,85 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,35 0,45 121.943.652,42 18:10
KCHOL KOC HOLDING 144,10 -2,57 4.282.910.115,10 18:10
KENT KENT GIDA 690,00 0,00 1.678.459,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 -0,53 870.802,29 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,05 -0,94 39.824.071,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,35 0,30 22.342.039,19 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,36 -4,38 28.888.800,54 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,85 0,52 136.228.408,35 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,56 -2,29 111.987.025,26 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,78 0,18 12.763.120,50 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,38 -0,78 1.593.612,61 18:10
KLRHO KILER HOLDING 73,45 2,30 124.778.401,40 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,32 0,43 32.259.241,90 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,53 1,84 26.817.647,98 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,50 2,29 198.635.384,00 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,70 0,00 17.385.327,59 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,80 -1,73 26.839.833,19 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,01 -0,66 40.734.044,92 18:10
KONKA KONYA KAGIT 30,60 -0,39 7.381.248,18 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,54 -6,38 931.970.848,72 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.755,00 -1,35 20.761.007,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,74 0,00 33.825.216,69 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,20 -1,12 36.105.653,35 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,74 -1,80 153.149.880,62 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,45 -4,18 318.596.011,10 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,10 -2,37 672.219.617,86 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 46,28 0,70 168.209.080,86 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,94 -1,34 107.604.362,70 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,86 -0,35 1.025.321.292,56 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 7,81 1,69 169.331.839,92 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,91 1,25 56.668.978,05 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,10 1,87 16.946.838,13 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,85 -0,72 162.174.228,05 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,00 -0,33 8.388.621,72 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 1,90 1,06 15.047.408,99 18:10
