Ankara
Açık
weather
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

PAGYO PANORA GMYO

Son Güncelleme
10:11
FİYAT
71,35
DEĞİŞİM
-0,07%
HACİM(TL)
1.037.427,70
Son Güncelleme
10:11
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,86 -0,56 80.679.348,95 10:01
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,00 0,07 4.752.709,42 10:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,45 0,71 623.844,30 10:14
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,98 0,14 3.591.543,60 10:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,07 -2,68 65.523.722,16 10:14
ADGYO ADRA GMYO 34,62 0,35 4.677.102,56 10:14
AEFES ANADOLU EFES 14,33 2,87 165.909.244,79 10:14
AFYON AFYON CIMENTO 12,38 0,49 2.410.743,81 10:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,70 0,13 1.528.925,20 10:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 248,70 0,28 19.810.355,40 10:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,16 0,28 10.882.241,46 10:14
AGYO ATAKULE GMYO 6,48 -1,37 741.879,20 10:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,30 0,15 8.244.402,50 10:14
AHSGY AHES GMYO 21,10 -0,75 2.881.332,72 10:14
AKBNK AKBANK 61,35 0,66 942.939.150,10 10:14
AKCNS AKCANSA 130,10 0,46 2.347.455,50 10:14
AKENR AKENERJI 11,13 0,27 7.428.494,80 10:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,40 1,27 15.937.942,77 10:14
AKFIS AKFEN INSAAT 22,66 -0,18 27.832.948,00 10:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,80 0,70 3.287.337,41 10:14
AKGRT AKSIGORTA 5,76 0,17 4.726.199,30 10:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 188,00 0,80 110.845,50 10:14
AKSA AKSA 9,01 0,67 6.405.951,07 10:14
AKSEN AKSA ENERJI 32,36 0,06 12.064.067,88 10:14
AKSGY AKIS GMYO 6,38 -0,31 904.513,05 10:14
AKSUE AKSU ENERJI 17,70 9,06 3.209.993,25 10:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 -0,35 980.000,93 10:13
ALARK ALARKO HOLDING 79,20 0,13 20.740.009,20 10:14
ALBRK ALBARAKA TURK 7,33 1,38 9.777.652,08 10:14
ALCAR ALARKO CARRIER 868,00 1,05 3.324.996,00 10:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,70 0,39 1.687.481,50 10:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,90 0,69 10.340.096,92 10:14
ALGYO ALARKO GMYO 18,72 0,86 2.090.210,00 10:14
ALKA ALKIM KAGIT 6,65 0,91 1.425.275,35 10:13
ALKIM ALKIM KIMYA 14,55 -0,27 1.017.651,01 10:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 39,38 -0,35 8.052.378,40 10:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,62 0,40 76.475.303,47 10:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,45 -1,86 81.767.488,60 10:14
ALVES ALVES KABLO 26,92 -2,25 43.455.156,44 10:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,58 0,78 471.666,85 10:12
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,02 0,40 4.039.315,08 10:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,70 -0,45 4.552.568,60 10:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,10 0,39 6.289.406,90 10:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,74 -0,53 2.183.650,24 10:14
ARCLK ARCELIK 118,20 0,85 28.792.358,70 10:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,44 1,15 2.967.868,10 10:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,32 0,93 6.686.588,92 10:14
ARMGD ARMADA GIDA 35,20 0,06 4.819.674,40 10:14
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,23 0,26 1.418.481,24 10:14
ARTMS ARTEMIS HALI 27,76 0,43 736.832,10 10:13
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,13 0,24 646.071,16 10:14
ASELS ASELSAN 147,40 -0,67 424.998.685,60 10:14
ASGYO ASCE GMYO 10,56 0,19 1.269.468,35 10:14
ASTOR ASTOR ENERJI 89,00 -0,11 60.594.940,15 10:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,70 0,37 2.487.436,50 10:14
ATAGY ATA GMYO 10,72 0,00 85.988,46 10:13
ATAKP ATAKEY PATATES 40,78 -0,44 862.281,20 10:13
ATATP ATP YAZILIM 84,30 1,69 5.400.861,90 10:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 72,50 0,42 39.585,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,09 2,83 1.416.579,44 10:14
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,00 1,53 28.602,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,93 -0,22 295.708,92 10:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,88 -0,24 20.692.077,92 10:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,69 0,37 1.680.628,62 10:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,50 2,07 5.769.158,60 10:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,99 -0,99 1.173.747,12 10:14
AYCES ALTINYUNUS CESME 434,75 6,88 14.758.757,25 10:14
AYDEM AYDEM ENERJI 16,46 0,18 1.281.761,30 10:14
AYEN AYEN ENERJI 23,40 0,43 93.994,98 10:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,95 -0,13 368.636,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 125,60 -0,16 5.766.230,50 10:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 37,60 -0,16 6.277.393,40 10:14
BAGFS BAGFAS 24,52 0,08 2.916.107,34 10:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,98 0,05 4.854.377,06 10:14
BAKAB BAK AMBALAJ 29,26 0,14 436.532,08 10:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,44 1,30 182.085,96 09:55
BALSU BALSU GIDA 21,34 1,52 88.799.310,02 10:14
BANVT BANVIT 179,00 1,19 6.415.547,90 10:14
BARMA BAREM AMBALAJ 16,90 0,36 602.748,27 10:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,80 0,41 36.201,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,80 0,30 1.371.817,24 10:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,98 5,40 60.182.635,38 10:14
BEGYO BATI EGE GMYO 10,64 -1,94 10.098.608,95 10:14
BERA BERA HOLDING 14,09 0,28 3.575.137,78 10:14
BESLR BESLER GIDA 13,23 0,68 3.700.654,13 10:14
BEYAZ BEYAZ FILO 20,02 0,35 1.343.875,07 10:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,10 0,39 1.748.427,00 10:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,74 -0,05 9.616.301,14 10:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,78 -0,81 11.195.290,32 10:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,98 -0,63 23.800.484,28 10:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 473,50 -0,63 204.825.323,75 10:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 241,00 1,09 15.666.727,10 10:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 200,10 0,40 47.123.424,40 10:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,44 0,94 2.043.007,24 10:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,50 0,00 2.842.431,78 10:14
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,88 -1,05 16.815.038,30 10:14
BLCYT BILICI YATIRIM 15,91 -0,25 424.979,00 10:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,40 -4,88 2.815.234,11 10:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,04 -0,39 15.066.248,64 10:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,66 -4,99 2.855.177,57 10:04
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,96 0,50 5.989.333,68 10:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 66,15 -0,68 10.212.982,15 10:14
BORSK BOR SEKER 19,71 0,25 6.904.948,55 10:14
BOSSA BOSSA 6,05 0,50 2.398.332,58 10:14
BRISA BRISA 69,25 -0,36 2.704.603,95 10:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,40 -1,54 398.617,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,83 0,44 130.714,36 10:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,75 0,31 3.538.136,45 10:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,02 0,29 2.176.316,07 10:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 0,19 10.176,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 323,75 1,33 27.944.742,25 10:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.795,00 0,79 6.222.581,00 10:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,28 1,28 8.385.352,34 10:14
BTCIM BATI CIMENTO 4,50 1,12 44.366.488,61 10:14
BUCIM BURSA CIMENTO 6,66 0,15 1.900.225,79 10:14
BULGS BULLS GSYO 25,76 -0,77 24.389.017,48 10:14
BURCE BURCELIK 14,89 0,54 2.988.367,64 10:14
BURVA BURCELIK VANA 98,75 0,97 422.931,25 10:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 87,00 0,75 8.871.917,70 10:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,97 0,90 267.349,44 10:13
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 0,00 19.451.656,43 10:14
CASA CASA EMTIA PETROL 84,05 0,06 646.092,35 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,16 0,69 1.756.498,02 10:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,42 0,67 11.441.998,82 10:14
CELHA CELIK HALAT 19,93 4,51 6.863.528,71 10:14
CEMAS CEMAS DOKUM 9,67 2,00 45.142.814,87 10:14
CEMTS CEMTAS 10,26 -0,39 6.479.847,27 10:14
CEMZY CEM ZEYTIN 14,49 0,42 2.973.447,76 10:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,32 -0,55 16.600.099,72 10:14
CGCAM CAGDAS CAM 26,94 -0,22 7.827.790,40 10:14
CIMSA CIMSA 45,06 0,36 36.339.198,34 10:14
CLEBI CELEBI 1.547,00 0,98 14.764.816,00 10:13
CMBTN CIMBETON 1.902,00 0,53 2.782.036,00 10:13
CMENT CIMENTAS 306,00 0,33 380.970,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,08 0,00 1.676.765,27 10:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,30 0,58 75.794,10 10:08
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,39 -0,38 1.827.117,15 10:13
CRFSA CARREFOURSA 76,00 0,53 769.096,10 10:12
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,13 0,47 341.411,17 10:14
CVKMD CVK MADEN 12,37 -2,21 69.383.331,17 10:14
CWENE CW ENERJI 14,11 0,43 8.430.339,04 10:14
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,00 -0,16 2.920.697,35 10:14
DAGI DAGI GIYIM 4,87 0,21 2.424.360,91 10:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,69 -0,57 11.909.629,19 10:14
DARDL DARDANEL 1,73 1,17 16.657.067,80 10:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,82 -1,19 17.014.366,52 10:14
DENGE DENGE HOLDING 2,02 0,50 3.505.703,43 10:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,64 2,67 29.146.319,10 10:14
DERIM DERIMOD 38,58 0,42 8.412.480,10 10:14
DESA DESA DERI 9,51 0,42 783.597,77 10:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,16 0,04 1.817.485,04 10:14
DEVA DEVA HOLDING 54,60 -0,18 1.343.642,20 10:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,90 1,60 1.338.740,35 10:14
DGGYO DOGUS GMYO 29,98 0,27 206.604,92 10:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,25 -0,64 1.328.770,15 10:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,10 -1,31 79.167,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 23,60 -2,07 420.514,30 10:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,40 3,53 65.205.463,04 10:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,10 0,28 1.665.669,73 10:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,90 1,39 4.087.828,08 10:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 170,00 0,59 24.300.838,30 10:14
DOBUR DOGAN BURDA 322,50 0,86 3.261.228,50 10:14
DOCO DO-CO 8.065,00 0,97 5.245.702,50 10:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,28 0,80 2.665.785,86 10:14
DOGUB DOGUSAN 18,85 -0,37 593.728,30 10:13
DOHOL DOGAN HOLDING 15,24 2,08 88.775.316,98 10:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,88 0,38 492.482,64 10:14
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 382,50 2,27 151.619.919,25 10:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,03 1,00 325.514,24 10:14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,28 0,38 1.995.490,81 10:14
DYOBY DYO BOYA 13,04 -0,84 4.313.120,82 10:14
DZGYO DENIZ GMYO 5,58 0,36 2.892.188,69 10:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,58 -1,13 1.428.870,08 10:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,74 0,32 3.985.593,44 10:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 172,00 0,94 3.255.257,10 10:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,12 0,49 1.981.264,84 10:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,62 -0,28 24.571.311,34 10:14
EFORC EFOR CAY SANAYI 114,30 0,44 12.993.589,00 10:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.162,50 0,39 6.615.887,50 10:14
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,16 -1,67 3.666.183,24 10:14
EGEPO NASMED EGEPOL 7,25 1,97 8.490.106,51 10:14
EGGUB EGE GUBRE 90,50 2,84 12.079.885,75 10:14
EGPRO EGE PROFIL 18,51 1,20 2.071.451,71 10:14
EGSER EGE SERAMIK 3,04 0,66 436.221,37 10:14
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,82 -0,12 341.158.214,09 10:14
EKIZ EKIZ KIMYA 56,20 -1,40 35.349,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,88 -0,10 1.881.131,88 10:14
EKSUN EKSUN GIDA 5,67 0,89 2.833.615,34 10:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,18 -0,06 2.822.700,82 10:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 45,02 1,17 67.246.757,24 10:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 206,40 1,62 89.371,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,51 -0,60 7.649.180,64 10:14
ENERY ENERYA ENERJI 6,70 -1,33 76.040.179,48 10:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,10 1,01 26.960.026,00 10:14
ENKAI ENKA INSAAT 64,10 1,75 125.539.179,65 10:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,06 -1,86 4.311.617,66 10:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,14 -0,39 33.893.264,04 10:14
EPLAS EGEPLAST 5,17 0,39 1.999.875,78 10:14
ERBOS ERBOSAN 141,00 0,57 501.692,50 10:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,80 0,77 2.301.126,30 10:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,82 0,08 324.372.725,34 10:14
ERSU ERSU GIDA 15,16 1,00 367.076,06 10:14
ESCAR ESCAR FILO 67,75 0,97 2.805.049,45 10:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,07 1,99 28.664.739,66 10:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 72,10 -0,69 3.523.162,50 10:14
ETILR ETILER GIDA 8,93 1,94 9.732.866,75 10:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,86 0,86 126.252,13 10:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,24 2,45 797.440,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,47 -3,06 76.471,88 10:03
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,64 0,31 15.454.110,66 10:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,36 2,88 196.224.854,17 10:14
EUYO EURO YAT. ORT. 10,09 0,90 87.923,92 10:14
EYGYO EYG GMYO 2,30 0,00 1.053.628,38 10:14
FADE FADE GIDA 12,54 0,24 866.347,63 10:14
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,86 -3,18 101.659.141,32 10:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,99 1,01 799.156,76 10:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,25 0,45 831.427,50 10:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,98 -0,13 8.707.935,23 10:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 0,00 10.301.479,10 10:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,00 -0,45 14.638.411,80 10:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,87 0,59 5.063.252,67 10:14
FROTO FORD OTOSAN 86,00 -0,92 83.255.602,90 10:14
FZLGY FUZUL GMYO 35,80 0,11 7.971.325,98 10:14
GARAN GARANTI BANKASI 121,30 1,42 506.036.044,90 10:14
GARFA GARANTI FAKTORING 23,80 0,68 8.061.709,72 10:14
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 21,40 7,86 219.906.455,54 10:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,46 0,99 731.019,46 10:14
GENIL GEN ILAC 156,40 1,76 24.123.490,40 10:14
GENTS GENTAS 27,00 1,50 24.442.982,28 10:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,34 -0,82 18.312.261,75 10:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,72 0,66 13.426.988,74 10:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 114,50 0,88 16.546.504,70 10:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,41 5,06 3.669.261,82 10:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,45 1,06 1.234.966,55 10:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,50 0,77 11.845.023,40 10:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,00 -0,74 19.444.160,73 10:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,76 1,31 12.043.256,94 10:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,81 0,72 2.130.176,31 10:14
GOKNR GOKNUR GIDA 23,14 0,17 1.898.374,82 10:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318,00 0,47 3.704.208,50 10:14
GOODY GOOD-YEAR 15,71 -0,19 1.888.607,31 10:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,80 1,57 7.810.411,61 10:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 0,61 52.729,21 10:14
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,50 -0,53 102.089.504,50 10:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 351,50 1,37 15.222.871,25 10:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,66 -0,46 1.311.460,90 10:14
GSDHO GSD HOLDING 3,69 0,27 992.084,62 10:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,54 -0,65 12.498.506,02 10:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 230,70 0,83 80.976.381,70 10:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,15 -1,11 3.697.362,90 10:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,18 1,28 4.493.742,66 10:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 244,20 0,12 10.474.220,90 10:14
HALKB T. HALK BANKASI 24,60 4,33 382.394.125,76 10:14
HATEK HATAY TEKSTIL 26,66 0,00 418.372,16 10:13
HATSN HATSAN GEMI 36,08 -0,06 3.864.009,52 10:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,52 5,56 118.544.299,01 10:14
HEDEF HEDEF HOLDING 8,74 0,69 4.538.992,83 10:14
HEKTS HEKTAS 2,96 0,00 14.278.445,90 10:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,24 0,00 3.201.017,59 10:14
HLGYO HALK GMYO 2,99 0,67 18.022.770,26 10:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,18 -0,04 1.730.100,72 10:14
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,40 -0,44 13.532.442,00 10:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,08 0,46 558.313,08 10:14
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 -0,61 215.735,84 10:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,27 0,62 4.794.169,38 10:14
HURGZ HURRIYET GZT. 6,61 2,16 1.991.509,21 10:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,74 1,48 5.301.133,61 10:14
ICUGS ICU GIRISIM 3,22 4,21 82.319.644,95 10:14
IDGYO IDEALIST GMYO 2,56 -0,78 834.022,87 10:14
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,11 1,22 24.704.610,79 10:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,88 0,07 6.380.294,08 10:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,02 -0,98 445.171,84 10:14
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 -1,43 7.571.624,76 10:14
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 -1,76 65.069.574,41 10:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,65 1,15 84.583.737,55 10:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 0,49 4.568.259,45 10:14
IMASM IMAS MAKINA 3,48 1,75 40.619.547,56 10:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,25 0,00 3.412.077,09 10:14
INFO INFO YATIRIM 3,48 9,78 35.464.267,18 10:14
INGRM INGRAM BILISIM 342,50 0,07 720.698,75 10:13
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,50 0,71 95.629,50 09:55
INTEM INTEMA 176,00 0,86 503.610,30 10:12
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,87 -0,78 33.492.661,54 10:14
INVES INVESTCO HOLDING 235,80 -0,51 1.501.599,40 10:14
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,35 0,33 19.045.263,55 10:14
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 91,60 0,00 594.392,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 460.000,00 -3,15 460.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,74 0,43 694.348.535,50 10:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,02 0,00 5.126.380,92 10:14
ISFIN IS FIN.KIR. 12,11 0,83 4.912.279,63 10:14
ISGSY IS GIRISIM 36,40 0,00 3.817.277,18 10:14
ISGYO IS GMYO 16,71 1,03 7.728.868,18 10:14
ISKPL ISIK PLASTIK 26,90 -0,66 2.490.302,40 10:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,68 3,85 125.030.504,06 10:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,00 0,14 49.607,01 10:12
ISYAT IS YAT. ORT. 7,77 0,00 1.240.167,53 10:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,36 0,79 14.618.293,76 10:14
IZFAS IZMIR FIRCA 162,90 1,24 29.103.812,40 10:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,44 1,05 396.477,42 10:12
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,13 0,00 1.191.078,93 10:12
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,24 0,47 3.675.148,85 10:14
KAPLM KAPLAMIN 214,00 0,47 1.031.356,00 10:13
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,05 -0,12 4.149.355,25 10:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,01 0,33 6.582.235,58 10:14
KARTN KARTONSAN 78,85 0,32 1.014.153,10 10:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,82 1,11 49.133.539,82 10:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,00 0,00 2.161.061,62 10:14
KBORU KUZEY BORU 12,40 -0,08 4.906.100,29 10:14
KCAER KOCAER CELIK 13,45 0,75 6.163.887,76 10:14
KCHOL KOC HOLDING 144,10 0,00 438.908.936,00 10:14
KENT KENT GIDA 690,00 0,00 133.860,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 0,00 1.050,92 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,40 0,39 2.290.150,95 10:14
KGYO KORAY GMYO 3,36 0,30 673.545,82 10:14
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,29 -0,62 2.694.205,72 10:14
KLGYO KILER GMYO 5,87 0,34 9.297.550,67 10:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,06 1,96 32.938.992,88 10:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,58 -0,88 3.644.112,34 10:14
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,38 0,00 278.346,64 09:55
KLRHO KILER HOLDING 75,00 2,11 15.770.906,40 10:14
KLSER KALESERAMIK 28,62 1,06 10.644.478,72 10:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,56 0,54 130.515,96 10:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,50 3,20 44.470.441,25 10:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,76 0,44 487.388,64 10:13
KNFRT KONFRUT TARIM 10,71 -0,83 4.280.337,57 10:14
KOCMT KOC METALURJI 12,01 0,00 1.123.573,31 10:14
KONKA KONYA KAGIT 30,78 0,59 1.143.559,28 10:13
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,40 -0,68 50.352.444,62 10:14
KONYA KONYA CIMENTO 4.787,50 0,68 2.225.722,50 10:14
KOPOL KOZA POLYESTER 4,77 0,63 2.304.403,87 10:13
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,30 0,19 2.368.587,10 10:14
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,78 0,27 7.938.161,56 10:14
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,55 0,12 34.601.724,05 10:14
KOZAL KOZA ALTIN 23,12 0,09 86.006.384,28 10:14
KRDMA KARDEMIR (A) 45,28 -2,16 11.540.737,48 10:14
KRDMB KARDEMIR (B) 24,32 -2,49 11.022.118,22 10:14
KRDMD KARDEMIR (D) 22,86 0,00 106.106.858,60 10:14
KRGYO KORFEZ GMYO 7,81 0,00 4.324.041,71 10:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,83 -0,90 12.046.283,68 10:14
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,12 0,28 1.426.724,96 10:14
KRSTL KRISTAL KOLA 6,80 -0,73 6.115.500,54 10:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,00 0,00 589.694,22 10:14
KRVGD KERVAN GIDA 1,91 0,53 466.930,74 10:14
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.682,50 6,51 1.682.902,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,47 -0,66 81.856.581,36 10:14
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,25 0,60 2.991.656,55 10:14
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,05 0,13 3.088.499,05 10:14
KUVVA KUVVA GIDA 94,00 0,86 738.746,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,10 -1,38 47.150.705,15 10:14
KZBGY KIZILBUK GYO 10,98 1,48 23.906.159,06 10:14
