Ankara
Açık
weather
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

BAGFS BAGFAS

Son Güncelleme
11:13
FİYAT
24,60
DEĞİŞİM
0,16%
HACİM(TL)
6.443.048,18
Son Güncelleme
11:13
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,58 -0,23 73.030.230,90 11:13
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,34 0,00 8.092.955,16 11:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 98,95 0,25 1.777.216,40 11:09
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,50 1,35 5.533.400,56 11:13
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,64 3,43 86.484.921,20 11:13
ADGYO ADRA GMYO 35,08 2,10 8.958.712,86 11:13
AEFES ANADOLU EFES 14,22 0,49 179.159.557,23 11:13
AFYON AFYON CIMENTO 12,32 1,40 9.341.234,38 11:13
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 150,60 -0,79 5.443.894,00 11:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 247,70 1,06 20.341.203,80 11:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,06 -0,14 22.358.254,91 11:13
AGYO ATAKULE GMYO 6,46 0,47 904.936,49 11:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,42 0,00 10.323.371,40 11:13
AHSGY AHES GMYO 20,52 2,19 8.238.788,36 11:13
AKBNK AKBANK 62,90 1,45 1.802.416.153,80 11:13
AKCNS AKCANSA 128,30 0,00 13.278.874,10 11:13
AKENR AKENERJI 11,05 0,18 22.136.945,73 11:13
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 5,83 86.903.633,82 11:13
AKFIS AKFEN INSAAT 22,00 0,46 29.864.376,84 11:13
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,62 0,84 7.458.654,80 11:13
AKGRT AKSIGORTA 5,98 2,93 22.967.613,32 11:13
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,40 -0,05 672.308,00 11:13
AKSA AKSA 8,92 0,45 19.655.258,46 11:13
AKSEN AKSA ENERJI 32,52 -0,25 24.316.370,82 11:13
AKSGY AKIS GMYO 6,48 2,53 14.537.218,97 11:12
AKSUE AKSU ENERJI 18,80 -3,14 6.324.669,13 11:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,81 -0,71 1.093.753,20 11:13
ALARK ALARKO HOLDING 79,15 0,06 63.231.420,85 11:13
ALBRK ALBARAKA TURK 7,58 1,88 68.911.649,48 11:13
ALCAR ALARKO CARRIER 856,50 0,76 5.587.959,50 11:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,00 0,00 6.045.369,30 11:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,16 -0,15 11.614.050,86 11:13
ALGYO ALARKO GMYO 18,82 2,28 11.492.968,54 11:13
ALKA ALKIM KAGIT 6,64 0,91 5.158.909,29 11:13
ALKIM ALKIM KIMYA 15,02 3,16 9.726.770,37 11:13
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,40 3,45 36.788.532,84 11:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,25 0,15 248.885.299,19 11:13
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,10 -0,67 290.381.773,70 11:13
ALVES ALVES KABLO 26,72 0,23 17.117.690,92 11:13
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,55 1,53 7.845.874,94 11:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,94 0,00 4.247.629,20 11:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,90 0,26 10.835.337,25 11:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,55 0,84 20.774.712,40 11:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,94 -1,39 31.762.123,36 11:13
ARCLK ARCELIK 118,80 -1,08 82.124.705,20 11:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,40 1,20 14.250.145,20 11:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,46 0,00 13.776.659,00 11:13
ARMGD ARMADA GIDA 34,60 -0,46 8.695.458,24 11:13
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,83 0,37 1.551.959,43 11:13
ARTMS ARTEMIS HALI 27,30 -0,36 5.383.663,10 11:13
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,13 1,23 2.869.852,70 11:13
ASELS ASELSAN 147,80 0,89 1.018.064.948,20 11:13
ASGYO ASCE GMYO 10,53 1,54 12.652.013,97 11:13
ASTOR ASTOR ENERJI 88,15 0,57 149.664.904,85 11:13
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,60 0,00 6.899.879,95 11:13
ATAGY ATA GMYO 10,68 0,75 604.610,45 11:09
ATAKP ATAKEY PATATES 39,96 -0,84 2.064.835,04 11:13
ATATP ATP YAZILIM 81,85 2,31 13.909.670,35 11:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,85 2,46 10.778,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,18 9,28 8.842.552,47 11:13
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,00 0,00 204.671,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,45 8,62 6.054.851,02 11:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,84 -0,20 22.889.427,64 11:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,68 1,13 2.019.987,41 11:13
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,60 1,57 31.456.947,50 11:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,55 6,26 7.349.063,26 11:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 465,00 -5,44 152.880.380,75 11:13
AYDEM AYDEM ENERJI 16,45 0,61 8.311.234,96 11:13
AYEN AYEN ENERJI 23,42 0,86 1.684.907,34 11:13
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,32 0,06 323.609,28 09:55
AYGAZ AYGAZ 125,00 -0,48 12.288.671,30 11:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 37,58 2,40 12.655.869,82 11:13
BAGFS BAGFAS 24,60 0,16 6.443.048,18 11:13
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,44 -0,38 6.152.642,86 11:13
BAKAB BAK AMBALAJ 29,02 0,42 3.564.144,52 11:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,70 2,53 55.177,10 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,24 -0,20 70.584.487,62 11:13
BANVT BANVIT 175,80 1,09 9.879.597,30 11:13
BARMA BAREM AMBALAJ 16,89 0,00 3.472.627,96 11:13
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 2,25 100.010,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,18 1,85 6.582.501,44 11:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,98 2,22 54.608.435,44 11:13
BEGYO BATI EGE GMYO 11,26 7,24 63.883.960,86 11:13
BERA BERA HOLDING 14,23 -0,07 14.023.479,14 11:13
BESLR BESLER GIDA 12,97 1,57 10.399.185,70 11:13
BEYAZ BEYAZ FILO 19,80 1,12 2.716.400,41 11:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,90 0,26 7.904.551,10 11:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,52 1,00 23.007.773,64 11:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,98 3,18 13.767.738,12 11:12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,72 -0,19 28.010.300,83 11:13
BIMAS BIM MAGAZALAR 476,00 1,66 619.388.519,75 11:13
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 227,60 0,00 67.430.409,10 11:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 201,40 -0,44 98.459.398,40 11:13
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,56 0,28 9.870.683,98 11:12
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,90 0,81 2.330.402,52 11:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,94 3,74 84.779.650,52 11:13
BLCYT BILICI YATIRIM 15,94 0,25 2.731.088,42 11:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,29 -1,15 2.148.811,68 11:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,18 -0,48 30.358.582,68 11:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,64 -0,30 7.461.039,69 11:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,75 0,41 20.366.063,39 11:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 69,65 -1,07 90.070.355,90 11:13
BORSK BOR SEKER 19,67 1,60 8.649.380,73 11:13
BOSSA BOSSA 6,09 -1,30 15.060.601,62 11:13
BRISA BRISA 69,70 0,58 3.531.530,70 11:13
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,00 0,00 312.768,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,64 0,61 582.408,44 11:12
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,20 0,64 18.481.294,10 11:13
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,78 0,61 21.615.029,65 11:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,11 -3,40 76.650,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 310,25 -0,40 23.303.660,50 11:13
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.758,00 0,40 15.173.847,00 11:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,23 0,92 15.093.570,02 11:13
BTCIM BATI CIMENTO 4,47 -1,11 44.834.473,36 11:13
BUCIM BURSA CIMENTO 6,68 0,45 5.369.099,91 11:13
BULGS BULLS GSYO 25,56 0,63 53.637.218,38 11:13
BURCE BURCELIK 15,03 0,80 9.319.410,27 11:13
BURVA BURCELIK VANA 98,45 1,49 1.141.411,00 11:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,35 0,29 12.327.533,25 11:12
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,32 1,95 6.322.576,96 11:13
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 0,66 36.149.302,49 11:13
CASA CASA EMTIA PETROL 85,15 0,06 290.872,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,68 1,41 4.953.243,68 11:12
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,84 -0,13 57.790.281,22 11:13
CELHA CELIK HALAT 19,49 0,83 2.337.409,78 11:13
CEMAS CEMAS DOKUM 9,01 0,56 94.473.748,03 11:13
CEMTS CEMTAS 10,03 -0,10 12.271.855,80 11:13
CEMZY CEM ZEYTIN 14,14 0,50 7.719.570,63 11:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,16 -1,65 23.728.888,04 11:13
CGCAM CAGDAS CAM 25,98 -0,38 15.883.790,62 11:13
CIMSA CIMSA 45,82 2,32 166.028.104,88 11:13
CLEBI CELEBI 1.533,00 0,13 32.241.832,00 11:13
CMBTN CIMBETON 1.887,00 0,43 5.828.033,00 11:12
CMENT CIMENTAS 311,00 0,24 208.681,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,08 2,33 6.513.136,13 11:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,40 -1,97 675.970,00 11:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,24 -4,25 11.719.533,64 11:13
CRFSA CARREFOURSA 74,20 0,75 3.183.375,70 11:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,05 -0,21 1.530.749,80 11:13
CVKMD CVK MADEN 11,86 0,51 39.186.575,71 11:13
CWENE CW ENERJI 14,10 0,28 18.435.753,84 11:13
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,50 3,47 16.097.246,35 11:13
DAGI DAGI GIYIM 4,60 0,00 7.811.410,01 11:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,60 -0,12 20.196.507,36 11:13
DARDL DARDANEL 1,69 1,81 14.970.709,43 11:13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,46 -0,58 27.218.105,02 11:13
DENGE DENGE HOLDING 1,99 1,53 8.071.163,96 11:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,96 -2,71 33.778.419,50 11:13
DERIM DERIMOD 35,08 0,23 6.660.243,42 11:13
DESA DESA DERI 9,37 0,21 2.994.647,87 11:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,18 0,91 2.177.504,48 11:13
DEVA DEVA HOLDING 55,40 0,73 5.241.411,75 11:13
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,95 -0,37 3.460.023,00 11:13
DGGYO DOGUS GMYO 30,00 1,01 920.267,56 11:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,35 5,31 7.876.414,83 11:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 -0,65 268.685,50 09:55
DITAS DITAS DOGAN 24,46 3,12 12.400.404,50 11:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,54 0,47 29.616.772,66 11:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,10 -0,28 3.012.027,92 11:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,86 6,22 16.172.955,56 11:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 168,20 -0,36 85.451.405,40 11:13
DOBUR DOGAN BURDA 333,50 0,91 20.064.934,00 11:13
DOCO DO-CO 8.475,00 0,44 22.770.292,50 11:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,00 6,15 33.083.851,36 11:13
DOGUB DOGUSAN 18,30 -1,61 1.230.428,18 11:13
DOHOL DOGAN HOLDING 15,09 0,87 71.155.543,50 11:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,68 0,68 1.156.815,90 11:13
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 365,50 -1,95 96.806.550,75 11:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,01 1,69 1.260.051,63 11:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,08 1,24 6.484.246,24 11:13
DYOBY DYO BOYA 13,19 0,84 9.950.914,87 11:13
DZGYO DENIZ GMYO 5,72 2,69 13.991.397,16 11:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,94 4,62 10.646.205,86 11:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,76 0,19 14.547.634,56 11:13
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 169,90 -0,06 9.523.470,40 11:13
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 0,00 9.596.038,59 11:13
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,06 7,20 69.410.177,28 11:13
EFORC EFOR CAY SANAYI 115,50 0,35 24.491.058,50 11:13
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.165,00 0,17 14.519.682,50 11:13
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 22,72 1,88 21.258.177,22 11:13
EGEPO NASMED EGEPOL 7,04 0,14 17.059.640,77 11:13
EGGUB EGE GUBRE 86,45 1,17 14.094.604,55 11:11
EGPRO EGE PROFIL 18,28 0,88 3.307.813,12 11:13
EGSER EGE SERAMIK 2,99 0,67 1.032.433,74 11:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,15 2,45 1.749.654.797,89 11:13
EKIZ EKIZ KIMYA 54,90 0,00 278.782,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,62 -1,06 20.936.163,38 11:13
EKSUN EKSUN GIDA 5,51 0,36 3.537.746,39 11:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,08 3,02 14.895.853,88 11:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,64 -0,79 94.025.123,98 11:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 204,90 -0,05 65.158,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,37 -0,71 11.661.756,78 11:12
ENERY ENERYA ENERJI 6,69 -0,30 46.182.855,65 11:13
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,05 -0,18 45.390.680,40 11:13
ENKAI ENKA INSAAT 63,80 1,51 261.425.206,10 11:13
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,14 0,86 6.762.708,36 11:13
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,28 -0,16 420.290.294,24 11:13
EPLAS EGEPLAST 5,34 2,10 4.015.488,92 11:13
ERBOS ERBOSAN 141,10 -0,28 2.597.527,30 11:13
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,50 -0,21 3.792.520,85 11:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,96 0,54 803.280.344,58 11:13
ERSU ERSU GIDA 14,86 -0,34 704.278,79 11:13
ESCAR ESCAR FILO 66,35 -0,97 7.241.075,55 11:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,01 -1,31 41.415.677,65 11:13
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 74,15 0,47 12.129.152,15 11:13
ETILR ETILER GIDA 8,53 0,24 16.853.817,27 11:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,33 2,75 710.491,33 11:13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 0,00 1.456.110,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,83 0,84 996.590,37 11:08
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,90 -0,24 20.215.652,92 11:13
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,31 0,38 93.256.862,23 11:13
EUYO EURO YAT. ORT. 9,93 0,20 553.880,62 11:12
EYGYO EYG GMYO 2,28 0,88 2.902.938,39 11:11
FADE FADE GIDA 12,41 0,32 3.203.425,54 11:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,36 8,19 476.767.446,43 11:13
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 41,30 8,64 256.227.223,34 11:13
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,71 0,46 2.164.486,96 11:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277,00 0,91 2.079.910,25 11:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,42 0,07 13.328.347,56 11:13
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,72 -1,06 17.304.787,89 11:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,65 0,68 10.913.326,75 11:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,13 -0,42 7.221.156,56 11:12
FROTO FORD OTOSAN 83,95 -0,24 213.838.277,80 11:13
FZLGY FUZUL GMYO 36,06 0,90 8.430.461,32 11:13
GARAN GARANTI BANKASI 124,70 1,55 1.147.047.729,40 11:13
GARFA GARANTI FAKTORING 23,86 3,20 44.804.008,80 11:13
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,07 -9,97 36.065.622,79 11:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,72 7,10 28.854.341,24 11:13
GENIL GEN ILAC 155,50 -2,51 82.177.934,10 11:13
GENTS GENTAS 26,08 2,44 76.854.261,40 11:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,56 -1,02 49.562.600,81 11:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,12 0,00 18.360.152,52 11:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 112,00 -2,78 97.321.575,90 11:13
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,90 -2,50 2.039.561,21 11:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,35 3,77 93.503.015,20 11:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,70 0,38 43.978.236,90 11:13
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,71 -0,27 21.472.952,09 11:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,94 1,15 18.175.411,78 11:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,51 1,16 2.857.823,13 11:13
GOKNR GOKNUR GIDA 22,60 0,27 11.772.903,22 11:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,75 0,80 9.601.215,25 11:13
GOODY GOOD-YEAR 15,72 0,64 2.298.788,33 11:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,66 1,40 6.878.682,52 11:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,03 0,00 450.559,04 11:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 285,75 0,26 2.346.348.782,25 11:13
GRTHO GRAINTURK HOLDING 342,00 -0,36 24.212.760,25 11:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,87 -0,89 1.937.238,82 11:10
GSDHO GSD HOLDING 3,71 1,09 6.204.167,42 11:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,61 0,63 100.152.138,92 11:13
GUBRF GUBRE FABRIK. 225,60 0,36 161.394.341,50 11:13
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,40 0,27 8.742.311,00 11:12
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,10 0,91 7.060.149,06 11:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 239,30 -1,60 68.773.620,60 11:13
HALKB T. HALK BANKASI 23,74 1,63 316.507.876,72 11:13
HATEK HATAY TEKSTIL 27,80 -0,22 49.302.769,46 11:13
HATSN HATSAN GEMI 36,14 0,17 7.507.476,74 11:13
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,43 1,42 53.341.645,83 11:13
HEDEF HEDEF HOLDING 10,19 9,92 74.605.017,48 11:13
HEKTS HEKTAS 3,09 0,98 45.444.508,89 11:13
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,22 1,19 8.540.906,60 11:13
HLGYO HALK GMYO 3,09 5,10 94.246.953,19 11:13
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,28 4,10 59.337.286,08 11:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,40 1,36 36.376.739,90 11:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,72 0,66 4.195.085,74 11:13
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 2,52 6.697.682,83 11:13
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,30 -0,30 19.445.564,74 11:13
HURGZ HURRIYET GZT. 6,40 1,11 4.173.386,31 11:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,65 7,14 36.384.694,88 11:13
ICUGS ICU GIRISIM 2,93 1,03 66.670.805,40 11:13
IDGYO IDEALIST GMYO 2,46 -1,60 651.873,68 11:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,80 0,36 86.768.085,65 11:13
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,56 0,39 14.786.902,22 11:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,00 0,50 941.799,98 11:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 10.755.530,01 11:13
IHLAS IHLAS HOLDING 2,16 0,93 32.063.683,64 11:13
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,37 1,28 25.584.156,95 11:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,04 1,49 4.668.665,90 11:13
IMASM IMAS MAKINA 3,24 3,18 50.904.278,50 11:13
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,28 1,29 9.462.690,31 11:10
INFO INFO YATIRIM 3,18 0,95 51.727.140,88 11:13
INGRM INGRAM BILISIM 352,50 3,15 19.352.669,25 11:13
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 388,75 3,67 667.872,50 09:55
INTEM INTEMA 175,50 0,80 2.289.736,60 11:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,90 -3,19 40.333.953,47 11:13
INVES INVESTCO HOLDING 248,40 -1,72 6.064.980,30 11:13
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,10 0,08 44.382.108,95 11:13
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,00 -0,11 21.648,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 444.200,00 0,00 444.200,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,28 1,07 1.483.791.453,50 11:13
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,96 0,40 13.623.292,14 11:13
ISFIN IS FIN.KIR. 12,23 1,49 11.066.775,90 11:13
ISGSY IS GIRISIM 35,16 0,34 7.367.888,64 11:13
ISGYO IS GMYO 17,07 2,58 36.221.419,30 11:13
ISKPL ISIK PLASTIK 26,04 0,15 4.963.397,26 11:13
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.240.000,00 -10,00 3.240.000,00 09:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,28 2,08 110.465.523,74 11:13
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,95 0,29 966.072,93 11:12
ISYAT IS YAT. ORT. 7,78 0,52 3.251.071,77 11:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,26 0,81 39.237.572,88 11:13
IZFAS IZMIR FIRCA 173,70 -0,80 163.173.045,40 11:13
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,52 1,09 886.363,12 11:08
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,16 1,78 5.094.974,80 11:12
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,11 0,58 9.128.931,71 11:13
KAPLM KAPLAMIN 207,50 -1,00 3.234.892,90 11:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,31 -0,60 15.220.110,87 11:13
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,97 1,01 18.690.154,04 11:13
KARTN KARTONSAN 77,60 -0,13 4.029.272,65 11:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,82 -0,55 55.226.921,33 11:13
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,83 0,85 7.285.591,63 11:13
KBORU KUZEY BORU 11,91 -0,33 15.393.062,35 11:13
KCAER KOCAER CELIK 13,49 0,67 29.715.107,50 11:13
KCHOL KOC HOLDING 144,40 0,98 1.285.144.280,20 11:13
KENT KENT GIDA 687,00 0,00 487.770,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,87 0,00 87.929,27 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,65 1,24 9.636.610,45 11:13
KGYO KORAY GMYO 3,41 0,29 5.512.815,30 11:13
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,57 1,94 7.127.264,38 11:12
KLGYO KILER GMYO 6,08 4,29 57.761.949,85 11:13
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,24 1,23 21.855.446,58 11:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,00 2,59 6.203.089,86 11:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,34 0,63 51.867,54 09:55
KLRHO KILER HOLDING 82,10 6,14 63.078.970,15 11:13
KLSER KALESERAMIK 28,16 -0,35 8.872.281,90 11:13
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,45 1,30 1.550.051,08 11:13
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,50 -0,55 61.818.606,60 11:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,02 1,15 4.959.289,50 11:13
KNFRT KONFRUT TARIM 11,77 3,61 14.314.980,67 11:13
KOCMT KOC METALURJI 11,93 0,76 5.120.481,32 11:13
KONKA KONYA KAGIT 30,44 0,33 2.497.541,26 11:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 19,91 -0,65 90.369.575,66 11:13
KONYA KONYA CIMENTO 4.737,50 0,32 6.982.025,00 11:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,71 0,64 7.519.562,64 11:13
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,10 1,22 8.626.968,80 11:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,40 -0,14 13.521.163,35 11:13
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,60 0,25 62.861.653,20 11:13
KOZAL KOZA ALTIN 23,30 0,09 211.209.816,96 11:13
KRDMA KARDEMIR (A) 45,12 -1,44 113.911.367,16 11:13
KRDMB KARDEMIR (B) 24,22 -0,08 10.776.015,30 11:13
KRDMD KARDEMIR (D) 22,92 0,88 334.518.173,18 11:13
KRGYO KORFEZ GMYO 7,01 1,74 37.460.463,12 11:13
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,88 -1,38 6.146.059,77 11:13
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,81 1,19 2.447.050,05 11:13
KRSTL KRISTAL KOLA 6,87 2,38 20.340.648,73 11:13
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,96 0,59 1.419.839,58 11:13
KRVGD KERVAN GIDA 1,94 0,52 4.795.419,48 11:13
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.040,00 0,00 957.480,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,26 2,48 298.087.655,02 11:13
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,20 0,95 9.974.707,65 11:13
