Ankara
Açık
weather
21°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

YGGYO YENI GIMAT GMYO

Son Güncelleme
10:08
FİYAT
86,20
DEĞİŞİM
0,06%
HACİM(TL)
389.193,40
Son Güncelleme
10:08
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,01 7,52 88.820.840,22 10:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,96 0,95 4.037.209,68 10:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,00 -3,59 5.728.981,90 10:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,96 0,48 30.564.216,10 10:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,68 -1,20 228.014.512,85 10:11
ADGYO ADRA GMYO 41,10 0,83 17.797.838,52 10:11
AEFES ANADOLU EFES 17,37 0,93 200.225.699,52 10:11
AFYON AFYON CIMENTO 14,38 0,56 11.689.862,79 10:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 170,90 0,83 3.965.731,80 10:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,80 1,05 27.009.776,32 10:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,40 1,20 17.446.927,56 10:11
AGYO ATAKULE GMYO 8,10 7,43 10.713.434,31 10:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,96 0,47 17.103.384,28 10:11
AHSGY AHES GMYO 29,22 -1,22 30.793.769,84 10:11
AKBNK AKBANK 68,20 0,44 442.952.969,40 10:11
AKCNS AKCANSA 139,00 0,51 10.490.748,50 10:11
AKENR AKENERJI 11,86 0,25 6.008.214,49 10:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 0,69 29.216.274,47 10:11
AKFIS AKFEN INSAAT 23,10 0,96 13.791.275,58 10:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,38 2,45 26.873.982,16 10:11
AKGRT AKSIGORTA 6,95 0,58 3.841.845,96 10:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,70 1,25 574.984,80 10:11
AKSA AKSA 10,08 0,30 9.607.892,20 10:11
AKSEN AKSA ENERJI 41,68 -0,43 10.535.846,72 10:11
AKSGY AKIS GMYO 7,14 0,99 1.041.872,70 10:11
AKSUE AKSU ENERJI 18,85 -0,05 506.902,53 10:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 4,01 6,08 9.288.004,45 10:11
ALARK ALARKO HOLDING 95,95 0,52 17.159.379,50 10:11
ALBRK ALBARAKA TURK 8,90 -1,33 38.089.054,96 10:11
ALCAR ALARKO CARRIER 999,00 -3,38 25.507.690,00 10:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,60 1,29 4.768.147,10 10:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,45 1,51 13.569.039,65 10:11
ALGYO ALARKO GMYO 21,42 -1,20 10.848.696,02 10:11
ALKA ALKIM KAGIT 7,91 1,02 4.060.528,56 10:11
ALKIM ALKIM KIMYA 18,20 -0,16 3.625.337,94 10:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 79,35 -3,23 58.598.825,55 10:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,66 -0,89 96.269.581,26 10:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,65 0,13 57.066.339,70 10:11
ALVES ALVES KABLO 31,78 0,51 9.568.504,64 10:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,70 1,77 5.397.157,22 10:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,95 -3,24 11.289.163,92 10:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,65 1,20 11.985.215,85 10:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,70 0,59 10.726.115,50 10:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,60 0,17 1.647.009,70 10:11
ARCLK ARCELIK 137,70 0,88 17.309.770,20 10:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,54 0,68 6.544.787,36 10:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,02 -7,92 9.454.040,72 10:00
ARMGD ARMADA GIDA 36,26 2,37 23.567.598,76 10:11
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,10 0,70 1.762.148,86 10:11
ARTMS ARTEMIS HALI 33,76 -0,53 2.536.310,20 10:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,47 -1,44 2.901.777,77 10:11
ASELS ASELSAN 180,70 0,11 232.238.565,00 10:11
ASGYO ASCE GMYO 12,00 0,76 5.793.665,96 10:11
ASTOR ASTOR ENERJI 107,70 0,94 261.004.344,80 10:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,30 1,69 17.625.506,25 10:11
ATAGY ATA GMYO 13,27 -0,45 1.470.489,90 10:11
ATAKP ATAKEY PATATES 48,14 -0,04 2.492.508,72 10:11
ATATP ATP YAZILIM 96,80 0,68 5.098.447,70 10:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,75 0,18 107.273,25 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,99 -0,17 456.856,61 10:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,60 0,18 123.778,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,81 -5,25 1.702.702,49 10:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 50,20 2,70 13.077.147,35 10:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,11 5,38 18.782.085,37 10:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,40 -0,76 11.789.071,05 10:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,37 -10,00 2.444.532,21 10:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 483,00 0,52 3.930.133,00 10:11
AYDEM AYDEM ENERJI 18,84 0,75 4.773.598,07 10:11
AYEN AYEN ENERJI 27,26 0,59 740.209,02 10:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,95 -0,12 171.906,90 09:55
AYGAZ AYGAZ 160,40 -0,50 7.469.745,90 10:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,54 -0,35 6.979.745,24 10:11
BAGFS BAGFAS 39,20 2,08 8.843.214,42 10:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,05 0,00 2.778.136,95 10:11
BAKAB BAK AMBALAJ 39,20 1,03 777.717,00 10:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,05 0,00 188.059,55 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,68 1,06 38.773.629,26 10:11
BANVT BANVIT 211,10 0,38 12.833.787,40 10:11
BARMA BAREM AMBALAJ 19,44 1,04 4.272.592,67 10:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,23 -6,76 358.987,05 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,68 0,22 1.534.540,34 10:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,22 1,13 15.495.549,50 10:11
BEGYO BATI EGE GMYO 12,63 -0,63 35.109.450,62 10:11
BERA BERA HOLDING 17,60 0,11 18.333.239,97 10:11
BESLR BESLER GIDA 17,11 -0,18 5.728.071,96 10:11
BEYAZ BEYAZ FILO 30,18 8,09 26.389.720,76 10:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 175,50 -0,17 7.170.932,40 10:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,02 0,09 9.775.155,34 10:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,04 -1,01 3.480.854,64 10:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,14 -0,16 20.587.021,42 10:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 537,50 1,13 161.283.806,00 10:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 201,40 1,16 13.659.306,10 10:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 298,50 2,23 158.767.220,50 10:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,38 -1,50 14.351.834,96 10:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,74 1,91 1.686.588,82 10:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,17 1,40 27.488.865,22 10:11
BLCYT BILICI YATIRIM 21,70 -0,73 1.058.374,96 10:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,98 -1,30 9.195.956,28 10:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 54,95 -1,88 14.010.122,40 10:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,66 -3,40 13.593.438,26 10:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,14 0,91 8.789.874,96 10:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 20,56 1,08 7.515.051,08 10:11
BORSK BOR SEKER 24,44 -0,24 4.156.161,26 10:11
BOSSA BOSSA 7,62 0,00 7.243.341,78 10:11
BRISA BRISA 78,15 0,19 1.533.822,70 10:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 3,90 1.695.232,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,88 -1,87 1.818.940,53 10:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,75 -1,89 62.574.114,05 10:08
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,40 3,95 25.057.300,69 10:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,12 -8,50 828.342,24 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 381,00 0,79 25.602.639,50 10:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.228,00 1,18 17.967.560,00 10:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,11 1,15 41.528.889,70 10:11
BTCIM BATI CIMENTO 4,18 0,72 21.217.084,55 10:11
BUCIM BURSA CIMENTO 7,57 0,66 7.364.809,33 10:11
BULGS BULLS GSYO 36,36 -0,22 96.139.223,64 10:11
BURCE BURCELIK 18,48 4,11 22.073.239,78 10:11
BURVA BURCELIK VANA 114,50 1,51 1.012.505,10 10:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,90 0,88 4.995.042,00 10:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,72 0,76 655.732,96 10:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,15 -2,71 679.835.703,34 10:11
CASA CASA EMTIA PETROL 107,80 0,00 288.904,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,82 0,06 2.434.261,00 10:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,85 0,29 61.447.864,60 10:11
CELHA CELIK HALAT 10,69 -1,93 9.882.333,10 10:11
CEMAS CEMAS DOKUM 7,95 0,00 21.982.021,48 10:11
CEMTS CEMTAS 12,52 2,37 28.512.429,46 10:11
CEMZY CEM ZEYTIN 16,18 -0,43 7.146.066,33 10:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,40 -1,28 4.130.209,36 10:11
CGCAM CAGDAS CAM 36,72 4,97 94.353.781,04 10:11
CIMSA CIMSA 49,72 1,02 59.152.813,74 10:11
CLEBI CELEBI 1.780,00 0,23 31.562.738,00 10:11
CMBTN CIMBETON 2.410,00 -2,51 17.465.106,00 10:11
CMENT CIMENTAS 457,75 4,03 2.055.297,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,69 -0,54 2.782.309,12 10:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 125,40 0,72 586.854,50 10:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,00 1,80 2.764.992,88 10:11
CRFSA CARREFOURSA 88,65 0,51 1.535.207,65 10:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,74 3,37 6.693.414,08 10:11
CVKMD CVK MADEN 14,03 -0,14 39.589.577,76 10:11
CWENE CW ENERJI 17,88 1,19 36.332.338,68 10:11
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 191,00 2,85 9.612.912,30 10:11
DAGI DAGI GIYIM 5,73 -1,88 12.071.476,41 10:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,66 -0,29 40.955.297,24 10:11
DARDL DARDANEL 2,59 1,97 16.753.165,25 10:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,80 0,21 29.234.990,38 10:11
DENGE DENGE HOLDING 3,04 -0,65 7.321.635,58 10:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,28 -3,19 149.878.073,32 10:11
DERIM DERIMOD 42,38 -0,09 2.216.102,80 10:11
DESA DESA DERI 12,84 0,71 1.966.135,87 10:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,10 0,49 421.083,45 10:11
DEVA DEVA HOLDING 63,80 0,63 2.563.562,80 10:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,70 -0,35 2.732.261,45 10:11
DGGYO DOGUS GMYO 35,50 0,11 198.569,32 10:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,41 0,68 836.077,88 10:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,40 3,35 916.666,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 32,88 0,24 4.437.724,82 10:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,32 -1,16 4.875.701,96 10:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,71 0,78 1.470.784,40 10:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,02 1,26 5.379.557,34 10:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,20 0,21 31.667.254,10 10:11
DOBUR DOGAN BURDA 426,50 -0,81 5.361.561,50 10:11
DOCO DO-CO 9.590,00 0,68 651.792,50 10:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,34 0,58 2.530.255,50 10:11
DOGUB DOGUSAN 19,45 -0,71 327.039,79 10:11
DOHOL DOGAN HOLDING 17,15 0,53 16.000.067,90 10:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,88 0,48 650.811,86 10:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 626,00 1,62 342.177.083,50 10:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,12 0,24 1.512.236,56 10:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,66 0,60 4.676.111,20 10:11
DYOBY DYO BOYA 16,11 -4,56 22.966.662,46 10:11
DZGYO DENIZ GMYO 7,35 0,41 6.344.690,81 10:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,94 2,09 8.962.887,69 10:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,30 -0,19 57.828.580,95 10:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 217,70 1,07 13.790.157,50 10:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,51 0,55 3.098.215,84 10:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,42 -0,05 6.286.450,68 10:11
EFORC EFOR CAY SANAYI 157,40 1,29 157.681.077,30 10:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.215,00 0,43 14.354.977,50 10:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,54 0,24 7.231.949,44 10:11
EGEPO NASMED EGEPOL 7,60 -0,13 3.276.872,92 10:11
EGGUB EGE GUBRE 105,20 0,77 1.383.577,70 10:11
EGPRO EGE PROFIL 22,54 0,09 1.658.034,98 10:11
EGSER EGE SERAMIK 3,45 -0,86 4.074.917,88 10:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,04 0,96 611.669.251,14 10:11
EKIZ EKIZ KIMYA 74,40 0,07 2.661.883,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,26 -1,25 12.833.910,90 10:11
EKSUN EKSUN GIDA 6,47 1,41 2.069.972,87 10:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,58 0,21 9.330.147,26 10:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 77,45 4,66 39.860.362,80 10:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 238,40 -1,73 1.268.526,40 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,14 -0,30 2.990.390,62 10:11
ENERY ENERYA ENERJI 9,31 1,20 35.258.252,49 10:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,20 0,46 12.274.691,20 10:11
ENKAI ENKA INSAAT 73,45 1,10 81.053.163,50 10:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 47,72 5,34 10.474.303,20 10:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,85 0,08 15.017.597,97 10:11
EPLAS EGEPLAST 6,39 0,16 2.663.220,99 10:11
ERBOS ERBOSAN 177,90 1,54 1.859.590,60 10:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,30 1,03 2.321.556,75 10:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,54 1,40 922.928.203,98 10:11
ERSU ERSU GIDA 18,06 -4,95 503.009,78 10:00
ESCAR ESCAR FILO 46,14 -5,26 12.538.396,60 10:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,62 -0,55 9.546.291,02 10:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 97,35 -0,66 2.619.509,30 10:11
ETILR ETILER GIDA 9,68 0,83 14.114.431,50 10:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,82 5,85 4.098.371,50 10:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,62 0,47 698.403,06 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,02 -1,75 359.659,13 10:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,30 0,60 17.926.268,92 10:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,07 0,43 43.386.599,02 10:11
EUYO EURO YAT. ORT. 11,93 0,00 301.897,41 10:09
EYGYO EYG GMYO 3,10 1,31 3.479.834,10 10:11
FADE FADE GIDA 15,01 1,08 1.679.912,30 10:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,92 0,39 20.445.221,86 10:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,00 -0,50 1.562.779,33 10:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,00 1,28 2.226.790,50 10:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,00 0,59 5.023.265,82 10:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,78 0,80 12.238.824,92 10:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 83,40 1,21 11.176.547,40 10:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,76 0,26 7.795.861,71 10:11
FROTO FORD OTOSAN 106,00 1,05 115.627.416,80 10:11
FZLGY FUZUL GMYO 42,98 0,66 5.844.483,50 10:11
GARAN GARANTI BANKASI 147,80 0,89 321.915.860,10 10:11
GARFA GARANTI FAKTORING 26,10 -0,61 1.991.569,30 10:11
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,81 10,00 107.485.535,59 10:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,50 1,70 6.591.853,68 10:11
GENIL GEN ILAC 200,50 -0,74 29.573.970,90 10:11
GENTS GENTAS 24,38 -0,16 7.223.502,42 10:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,26 0,80 43.134.365,44 10:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,80 1,40 24.408.519,10 10:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 133,80 2,92 59.758.743,80 10:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,94 -1,57 406.143,53 10:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,65 0,50 4.066.194,05 10:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,10 0,37 35.403.102,80 10:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,88 2,09 12.863.834,15 10:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,35 1,08 10.839.727,52 10:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,26 -10,00 63.252.779,18 10:11
GOKNR GOKNUR GIDA 26,12 0,38 8.880.504,42 10:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,00 0,50 7.700.192,75 10:11
GOODY GOOD-YEAR 17,34 -0,80 7.279.909,47 10:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,12 0,64 4.106.077,84 10:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,83 1,61 678.129,21 10:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,75 0,00 11.804.936,00 10:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 419,25 0,84 8.180.525,00 10:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,45 0,32 738.159,20 10:11
GSDHO GSD HOLDING 4,45 0,45 1.095.148,04 10:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 0,74 85.309.022,59 10:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 266,25 0,66 47.185.387,25 10:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 69,60 -0,64 3.086.639,70 10:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,88 -1,62 17.771.645,88 10:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 258,75 -1,24 8.847.389,75 10:11
HALKB T. HALK BANKASI 27,88 0,50 140.118.415,58 10:11
HATEK HATAY TEKSTIL 18,21 -1,62 4.495.224,82 10:11
HATSN HATSAN GEMI 48,26 1,81 13.580.145,44 10:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,17 -3,56 10.849.640,26 10:11
HEDEF HEDEF HOLDING 13,52 2,74 13.911.693,54 10:11
HEKTS HEKTAS 4,32 0,70 110.282.301,23 10:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,24 1,32 4.211.268,54 10:11
HLGYO HALK GMYO 3,94 1,03 12.972.446,25 10:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,00 0,64 10.092.285,65 10:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,90 0,12 6.752.575,25 10:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,72 -0,04 1.907.633,04 10:11
HUBVC HUB GIRISIM 2,41 -1,63 1.935.248,18 10:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,30 0,00 10.547.849,27 10:11
HURGZ HURRIYET GZT. 7,94 0,63 3.666.986,49 10:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,49 -1,15 6.682.700,33 10:11
ICUGS ICU GIRISIM 3,86 1,05 28.068.474,41 10:11
IDGYO IDEALIST GMYO 3,75 0,00 1.000.342,50 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,94 1,01 17.833.512,60 10:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 45,08 5,28 64.427.982,96 10:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,94 9,70 17.738.920,27 10:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,29 9,57 72.716.901,38 10:11
IHLAS IHLAS HOLDING 3,41 10,00 62.957.646,73 10:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,23 9,86 52.646.212,51 10:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,88 9,92 122.989.859,79 10:11
IMASM IMAS MAKINA 4,30 0,23 15.325.813,60 10:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,76 -0,64 2.792.239,88 10:11
INFO INFO YATIRIM 3,99 2,05 14.610.931,12 10:11
INGRM INGRAM BILISIM 420,75 0,60 1.701.413,50 10:11
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 507,00 9,50 823.368,00 09:55
INTEM INTEMA 209,90 1,40 2.420.924,40 10:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,05 5,84 94.791.274,78 10:11
INVES INVESTCO HOLDING 409,75 1,42 3.076.767,25 10:11
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,15 0,29 17.012.093,35 10:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,00 -9,99 2.535.700,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,97 0,40 375.937.111,59 10:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,04 0,86 7.377.526,88 10:11
ISFIN IS FIN.KIR. 17,52 0,69 2.265.484,30 10:11
ISGSY IS GIRISIM 45,62 -0,61 9.294.653,86 10:11
ISGYO IS GMYO 18,67 -0,21 10.156.029,89 10:11
ISKPL ISIK PLASTIK 5,04 -0,40 2.584.384,12 10:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,78 0,10 21.044.083,92 10:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,65 0,82 860.482,96 10:11
ISYAT IS YAT. ORT. 8,61 -0,23 2.141.911,68 10:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,35 1,46 23.362.237,60 10:11
IZFAS IZMIR FIRCA 179,60 -2,39 20.101.715,80 10:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,95 0,00 2.884.868,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,94 1,54 4.135.878,08 10:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,44 -2,01 18.737.876,02 10:11
KAPLM KAPLAMIN 212,10 0,38 2.113.313,10 10:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,87 -3,59 23.797.000,81 10:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,57 0,67 16.474.428,10 10:11
KARTN KARTONSAN 91,55 0,94 2.048.638,25 10:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,07 0,99 62.975.496,73 10:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,04 -0,28 7.085.166,96 10:11
KBORU KUZEY BORU 13,35 -0,37 8.303.519,16 10:11
KCAER KOCAER CELIK 15,00 0,20 7.999.799,55 10:11
KCHOL KOC HOLDING 181,40 0,61 392.031.374,80 10:11
KENT KENT GIDA 820,00 0,00 223.860,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,43 0,00 127.050,12 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 111,80 0,90 3.875.095,80 10:11
KGYO KORAY GMYO 3,57 1,13 2.525.592,38 10:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,08 0,57 4.008.306,97 10:11
KLGYO KILER GMYO 5,99 1,53 9.905.565,34 10:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,06 0,98 9.220.147,24 10:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,86 1,60 2.017.736,50 10:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,00 -3,25 1.475.749,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 62,30 -0,32 4.065.361,10 10:11
KLSER KALESERAMIK 33,18 1,16 6.395.644,42 10:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,60 -0,60 3.875.966,93 10:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,80 -0,71 19.844.639,90 10:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,70 1,46 2.652.235,09 10:11
KNFRT KONFRUT TARIM 16,87 0,36 1.880.659,60 10:11
KOCMT KOC METALURJI 14,33 -2,52 10.741.187,07 10:11
KONKA KONYA KAGIT 37,16 0,65 769.036,20 10:11
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,96 0,97 24.144.110,22 10:11
KONYA KONYA CIMENTO 5.927,50 0,25 6.809.257,50 10:11
KOPOL KOZA POLYESTER 5,99 0,84 5.171.225,79 10:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,65 0,24 4.516.801,50 10:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,28 0,49 2.951.481,92 10:11
KOZAA KOZA MADENCILIK 70,00 0,14 37.926.881,20 10:11
KOZAL KOZA ALTIN 23,26 0,35 107.287.514,78 10:11
KRDMA KARDEMIR (A) 39,22 1,50 11.199.538,92 10:11
KRDMB KARDEMIR (B) 27,40 1,71 4.586.631,74 10:11
KRDMD KARDEMIR (D) 28,70 1,41 293.476.712,30 10:11
KRGYO KORFEZ GMYO 3,87 5,74 56.253.655,09 10:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,21 1,15 1.749.716,78 10:11
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,24 0,61 5.459.182,53 10:11
KRSTL KRISTAL KOLA 9,12 0,77 5.104.625,51 10:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,30 5,72 31.571.273,24 10:11
KRVGD KERVAN GIDA 2,35 0,86 3.728.044,72 10:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.790,00 0,13 439.640,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,47 0,21 72.321.492,57 10:11
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,45 0,07 2.343.016,55 10:11
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,35 0,37 2.807.104,55 10:11
KUVVA KUVVA GIDA 88,00 1,09 857.120,00 09:55
