Ankara
Açık
weather
19°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

SKTAS SOKTAS

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
5,93
DEĞİŞİM
-4,82%
HACİM(TL)
212.467.449,95
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,04 -9,95 103.444.303,20 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,06 -1,18 64.225.830,24 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,00 2,77 32.922.832,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,54 3,57 179.369.102,30 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,89 2,36 1.942.982.929,30 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,32 2,07 114.673.178,16 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,30 4,22 1.599.036.935,33 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,00 1,97 59.204.218,91 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 164,60 -2,14 24.943.449,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,34 0,82 296.784.466,28 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,14 2,13 197.256.351,53 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,78 0,91 3.275.413,42 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,02 0,92 155.425.381,02 18:10
AHSGY AHES GMYO 37,14 9,95 272.941.536,98 18:10
AKBNK AKBANK 67,20 0,67 2.768.425.048,10 18:10
AKCNS AKCANSA 133,40 -2,27 179.521.918,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,20 1,27 173.399.865,49 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,96 1,02 110.686.639,86 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,76 0,59 114.040.941,42 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,00 3,54 120.575.841,83 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,56 -0,46 91.926.905,21 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,30 0,22 6.086.932,60 18:10
AKSA AKSA 9,91 0,20 118.324.581,11 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 42,92 2,53 198.701.008,26 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,19 1,41 76.403.152,10 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,76 0,05 5.641.821,17 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,65 -1,35 18.547.284,23 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 90,60 -0,28 300.597.079,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 0,49 118.299.130,75 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 971,00 0,10 31.882.836,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,70 1,14 57.115.352,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,22 1,40 132.644.234,72 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,94 1,36 31.566.603,18 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,55 0,40 32.520.846,71 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,55 3,92 53.720.035,75 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 76,00 9,99 354.290.668,65 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,73 0,44 444.044.579,13 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,20 0,46 334.619.583,80 18:10
ALVES ALVES KABLO 34,22 9,96 615.540.066,58 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,12 0,00 61.396.688,72 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,78 1,20 26.192.343,70 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,00 -0,79 55.570.245,05 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,50 -1,57 84.481.369,74 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 59,15 -0,59 52.984.143,45 18:10
ARCLK ARCELIK 140,00 0,72 198.972.812,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,98 1,46 61.079.269,98 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,80 -0,97 49.535.192,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,20 0,59 103.164.047,28 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,82 1,71 15.672.804,94 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 33,50 -1,12 37.907.289,56 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,20 -2,62 28.743.723,58 18:10
ASELS ASELSAN 170,40 0,24 2.549.368.247,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,70 1,56 42.124.019,52 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 112,40 -2,09 1.038.540.375,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,35 0,72 54.099.925,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,58 1,78 6.321.069,27 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,78 0,80 48.323.032,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 105,70 0,19 109.670.325,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,00 -3,78 847.241,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 0,33 6.428.564,52 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,45 3,38 3.682.838,54 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,70 0,47 11.663.511,82 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,68 1,26 108.334.284,82 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,85 3,49 33.285.081,35 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,30 -0,08 59.685.249,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,11 2,58 37.881.117,48 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 477,25 0,85 16.600.630,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,20 1,53 64.124.899,19 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,50 1,48 12.917.082,80 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 -2,60 1.680.003,95 18:10
AYGAZ AYGAZ 159,10 0,06 71.895.202,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,30 -1,32 48.221.347,04 18:10
BAGFS BAGFAS 39,20 0,46 98.642.802,28 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 65,45 10,00 204.136.535,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,10 1,42 24.757.797,94 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 77,50 -1,02 6.904.270,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,76 -0,56 197.747.987,20 18:10
BANVT BANVIT 207,40 0,63 62.554.424,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,67 -2,40 57.265.520,56 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 -3,23 4.242.510,75 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,44 3,41 95.345.298,74 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,58 1,70 130.961.496,98 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,44 2,56 312.179.783,37 18:10
BERA BERA HOLDING 17,25 2,25 170.892.898,60 18:10
BESLR BESLER GIDA 16,41 -0,24 42.109.892,66 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,56 -1,26 53.189.626,72 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 187,80 5,27 373.607.928,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,50 -0,89 148.637.050,10 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,50 4,54 227.078.031,32 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,86 1,89 146.027.532,26 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 523,00 -1,51 2.191.211.006,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 199,00 -0,35 90.150.802,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 300,25 7,52 1.881.414.841,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,06 -0,59 73.882.632,84 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,34 -0,65 20.565.817,36 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 0,48 112.766.411,66 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,17 -1,03 16.482.462,90 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,41 -1,91 33.871.904,50 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,20 0,18 72.877.936,60 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,32 0,83 26.275.166,27 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,08 0,86 59.770.137,02 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,50 1,03 115.955.380,16 18:10
BORSK BOR SEKER 24,10 0,84 44.261.749,00 18:10
BOSSA BOSSA 7,90 2,07 117.625.161,07 18:10
BRISA BRISA 77,00 0,52 13.210.806,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 0,65 5.982.862,10 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,30 0,61 11.235.969,15 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,00 -3,11 294.787.228,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,52 4,78 90.889.116,67 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,22 2,30 8.516.524,66 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 370,00 1,30 180.751.465,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.224,00 1,37 137.690.859,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,84 -0,79 75.129.160,35 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,05 -0,25 158.551.866,57 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,46 2,19 33.336.019,49 18:10
BULGS BULLS GSYO 36,18 0,22 292.109.008,44 18:10
BURCE BURCELIK 17,23 1,95 34.455.860,02 18:10
BURVA BURCELIK VANA 106,90 0,09 6.920.904,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,80 3,06 76.185.314,25 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,42 5,99 52.144.312,42 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,05 -2,38 3.222.514.053,42 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 115,10 0,09 4.607.439,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,52 1,35 50.289.309,82 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,30 1,13 373.122.528,58 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,62 -0,31 38.001.315,84 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,68 -3,15 408.482.173,68 18:10
CEMTS CEMTAS 12,86 0,00 210.970.642,25 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 20,52 3,17 154.450.515,77 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,80 9,95 154.848.182,06 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 38,82 3,08 780.703.811,70 18:10
CIMSA CIMSA 47,86 -0,29 280.284.640,60 18:10
CLEBI CELEBI 1.729,00 2,13 155.170.319,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.201,00 0,32 52.899.370,00 18:10
CMENT CIMENTAS 444,50 -0,56 3.429.962,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,60 4,05 52.670.017,62 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 135,70 -0,59 10.080.742,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 19,68 -1,55 48.007.000,08 18:10
CRFSA CARREFOURSA 86,45 1,11 11.524.952,55 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 30,24 9,96 167.433.881,64 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,47 1,05 469.139.205,83 18:10
CWENE CW ENERJI 17,33 1,64 144.553.772,23 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 272,50 4,31 153.363.532,85 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,68 0,89 41.940.741,88 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,27 7,54 795.355.514,98 18:10
DARDL DARDANEL 2,50 3,31 85.202.626,41 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,10 1,07 163.390.066,84 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,93 3,53 98.437.963,52 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,84 -0,26 379.844.911,78 18:10
DERIM DERIMOD 39,22 0,51 14.629.647,14 18:10
DESA DESA DERI 14,59 4,29 61.933.113,60 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,50 -4,96 57.214.806,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,25 2,71 66.916.643,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,00 -1,66 33.508.317,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,86 -0,53 3.174.150,38 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,70 1,45 109.353.704,80 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,16 9,98 7.395.753,96 18:10
DITAS DITAS DOGAN 35,76 -4,99 108.732.664,12 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,58 1,61 970.060.170,91 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,40 1,14 109.899.144,52 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,55 0,00 25.947.647,32 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,24 0,61 29.970.004,94 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,10 1,24 382.493.004,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 436,50 -0,85 49.413.444,75 18:10
DOCO DO-CO 11.157,50 6,34 195.380.030,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,94 1,22 39.636.562,74 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,85 -0,74 4.398.148,06 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,11 0,63 627.855.605,63 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,98 9,99 65.278.242,46 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 503,50 -5,89 1.540.388.524,25 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,58 0,22 85.238.334,43 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,19 1,00 66.372.812,28 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,47 1,71 45.024.002,11 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,25 2,69 54.263.511,96 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,00 1,56 54.082.891,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,85 2,24 385.398.819,05 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 238,60 -0,29 161.781.564,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,29 -9,89 391.602.890,53 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,82 0,51 76.962.890,54 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 120,50 -3,29 981.166.564,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.130,00 2,39 182.297.067,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,30 0,64 39.360.973,48 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,64 9,67 160.217.680,67 18:10
EGGUB EGE GUBRE 105,50 -3,39 82.681.795,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,72 2,43 44.529.606,16 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,51 0,29 18.857.259,37 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,15 1,06 2.881.543.105,26 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 71,50 4,92 1.900.147,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,84 4,99 148.080.942,24 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,57 0,92 43.623.789,10 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,40 0,50 55.494.007,82 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 88,10 -3,19 437.915.703,95 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 215,70 -3,23 2.831.476,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,87 -9,97 167.078.518,63 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,04 2,76 450.482.800,10 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 69,40 2,28 216.980.244,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 73,30 2,23 1.000.184.569,85 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 72,85 9,96 208.077.907,90 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,10 3,68 450.644.794,95 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,24 2,30 33.385.261,92 18:10
ERBOS ERBOSAN 183,60 0,66 32.792.049,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,60 8,52 141.129.250,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,66 0,14 2.104.297.845,52 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,31 -1,51 12.928.809,29 18:10
ESCAR ESCAR FILO 35,02 -9,97 461.750.172,14 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,35 1,52 77.168.066,16 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,30 9,97 332.398.391,50 18:10
ETILR ETILER GIDA 10,24 9,99 431.287.008,10 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,20 4,92 8.036.200,30 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 -3,36 7.905.733,28 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,01 -0,99 6.446.318,55 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,94 0,85 256.943.137,98 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,10 2,60 429.505.086,69 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,27 -2,00 4.780.409,82 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,01 6,08 282.687.292,80 18:10
FADE FADE GIDA 15,00 2,11 21.044.200,03 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,85 0,55 421.420.258,28 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,47 1,50 9.735.031,00 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,00 0,32 36.559.036,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,33 0,43 53.907.461,76 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,93 5,65 682.795.774,82 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,65 3,50 193.200.361,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,45 -0,67 54.476.307,41 18:10
FROTO FORD OTOSAN 105,20 0,38 951.116.159,20 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 46,10 7,71 179.423.997,04 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 142,90 -1,18 2.630.758.293,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,38 -0,08 14.740.257,78 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,51 -2,21 148.844.348,53 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,94 2,98 45.447.284,48 18:10
GENIL GEN ILAC 184,90 -7,32 365.901.067,30 18:10
GENTS GENTAS 22,36 -3,12 103.958.883,88 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,08 -0,99 116.027.090,26 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,75 3,61 260.162.053,16 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 138,00 -2,13 477.409.395,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 15,59 8,26 33.701.766,00 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,10 -0,36 43.272.095,55 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,40 -0,52 636.971.821,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,65 -1,69 125.949.936,10 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,04 0,33 86.319.549,95 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,30 -0,21 38.319.828,14 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,74 0,16 93.186.000,22 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,75 1,17 46.527.778,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,20 0,88 20.299.289,49 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,12 -1,11 100.043.971,60 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,45 10,00 24.248.560,00 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,00 -2,20 294.159.377,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 447,25 0,00 200.736.540,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,98 4,83 81.692.390,56 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,54 2,02 46.619.115,24 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,35 1,50 489.802.572,43 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 274,00 1,29 658.803.192,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 76,05 8,80 173.149.392,35 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,76 -0,07 48.062.777,02 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 282,00 9,94 297.437.963,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,26 -0,58 662.191.661,90 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,38 1,11 26.467.246,80 18:10
HATSN HATSAN GEMI 48,82 3,61 102.662.460,96 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,28 1,79 54.636.314,64 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 14,20 -2,20 135.526.668,69 18:10
HEKTS HEKTAS 4,97 7,58 3.090.312.367,62 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,80 3,23 96.031.538,26 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,19 2,70 145.255.680,93 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,55 -0,92 42.224.226,10 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,00 5,26 214.886.637,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,66 0,54 43.319.098,20 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,41 0,42 9.999.290,35 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,09 2,76 105.014.442,77 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,35 -0,94 26.276.625,13 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,49 -0,55 43.705.486,50 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,70 0,00 208.927.321,68 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,04 3,59 5.662.272,06 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,66 -6,21 1.179.372.639,73 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,44 -2,57 79.303.890,44 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,64 1,93 11.358.246,64 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,94 2,11 173.900.983,11 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,70 6,63 1.482.418.473,50 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,00 2,39 521.008.981,03 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,54 4,96 115.560.652,68 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,29 -0,46 183.592.419,46 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,09 -2,18 51.628.895,04 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,01 0,00 148.012.502,79 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 410,50 1,05 13.535.456,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 458,00 -1,24 5.633.070,25 18:10
INTEM INTEMA 212,80 -0,14 12.940.191,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,87 -7,48 461.027.492,83 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 495,00 7,38 64.916.963,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,25 0,67 129.777.913,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,20 2,68 3.157.305,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 1,98 1.796.725,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,52 0,55 2.747.042.044,55 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,14 -0,41 40.168.125,22 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,47 0,40 46.725.910,05 18:10
ISGSY IS GIRISIM 68,10 9,93 726.769.210,60 18:10
ISGYO IS GMYO 18,85 1,13 156.759.783,00 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,87 2,80 103.855.052,08 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.840.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,06 0,00 251.708.968,34 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,55 4,14 11.895.303,56 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,89 3,49 26.747.891,13 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,00 9,89 816.157.110,63 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 172,00 -4,71 131.571.966,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,70 2,69 8.173.551,40 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,80 1,22 23.984.903,11 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 28,42 9,98 510.924.772,68 18:10
KAPLM KAPLAMIN 212,40 -9,96 114.616.655,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,94 1,48 67.369.931,13 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,25 1,08 110.841.815,93 18:10
KARTN KARTONSAN 90,65 1,85 24.925.841,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,07 6,60 920.432.243,16 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,20 1,61 56.325.365,05 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,33 9,98 291.553.230,22 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,45 0,49 105.274.468,53 18:10
KCHOL KOC HOLDING 178,10 0,28 2.626.269.912,20 18:10
KENT KENT GIDA 850,00 9,68 7.951.750,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,21 9,93 8.327.362,15 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,04 -2,21 158.687.557,42 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,40 2,72 18.407.620,82 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,17 -2,44 26.825.583,92 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,13 0,66 47.628.715,00 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,36 3,73 290.501.564,10 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,32 0,00 42.624.605,44 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,68 6,02 6.254.378,06 18:10
KLRHO KILER HOLDING 64,35 1,10 25.511.094,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,64 1,24 47.016.891,02 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,47 1,09 14.672.931,74 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,00 0,07 137.929.015,95 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,52 -6,05 71.371.894,91 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 18,03 -0,33 66.998.867,29 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,89 0,80 32.279.192,19 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,90 0,65 13.704.229,76 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,10 6,18 943.313.902,06 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.432,50 1,54 93.782.465,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,04 4,86 111.747.945,06 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,40 1,63 44.741.395,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,32 0,93 82.546.415,67 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,00 0,97 432.446.452,30 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,34 0,43 1.600.458.255,66 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,46 0,16 55.586.357,84 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,46 -0,15 28.897.480,68 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,38 -1,23 810.273.280,96 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,56 1,42 108.886.570,63 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,00 -1,81 37.019.530,78 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,97 1,66 10.352.865,51 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,94 1,53 287.595.339,91 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,44 -3,55 43.694.645,24 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,27 0,00 24.559.003,57 18:10
