Ankara
Kapalı
weather
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

YESIL YESIL YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1,42
DEĞİŞİM
-2,74%
HACİM(TL)
50.435.701,53
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,41 9,95 100.784.075,40 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,70 -0,50 56.914.852,82 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,10 -0,91 18.046.118,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,98 2,81 229.521.800,72 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,63 -0,38 96.123.686,57 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,50 -1,52 25.480.545,88 18:10
AEFES ANADOLU EFES 170,70 1,61 2.470.299.522,90 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,81 0,00 38.405.414,05 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,60 -0,13 30.260.312,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 295,50 -0,51 314.425.082,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,06 -0,86 151.790.558,76 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,22 0,00 2.686.662,15 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,12 1,49 161.525.897,48 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,44 2,39 75.697.865,76 18:10
AKBNK AKBANK 51,80 -0,86 9.427.510.323,25 18:10
AKCNS AKCANSA 157,90 -0,69 99.857.869,10 18:10
AKENR AKENERJI 12,24 -4,75 216.164.253,98 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,19 0,46 62.369.373,17 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,72 0,15 93.833.187,11 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,74 -1,53 107.304.178,78 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,39 -1,54 46.916.614,76 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,00 -0,79 7.626.877,80 18:10
AKSA AKSA 10,30 -1,06 263.587.708,88 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,30 -0,58 133.920.761,28 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,42 -1,08 22.302.291,98 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 21,76 -4,98 9.858.210,48 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,15 -1,56 15.594.577,83 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 89,20 -1,92 463.952.644,55 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,47 0,62 142.065.618,58 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.015,00 -2,22 28.281.412,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,50 -0,89 63.024.571,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,94 1,83 129.964.149,58 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,32 2,12 93.843.366,42 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,80 -0,58 27.408.939,42 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,90 -0,93 12.167.017,01 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,42 -0,40 53.293.118,86 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,40 -3,06 1.381.603.420,15 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,10 -0,20 206.340.355,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 34,48 0,23 118.192.550,70 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,83 -0,44 7.922.498,56 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,21 0,54 40.281.347,43 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,85 -1,81 81.742.383,25 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,60 -0,06 118.803.051,65 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,46 0,05 28.851.743,30 18:10
ARCLK ARCELIK 121,30 0,17 259.981.068,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,28 -2,88 118.371.619,62 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,60 -2,46 119.648.897,22 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,16 0,12 59.938.665,86 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,32 5,44 103.116.719,18 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,86 -1,58 32.290.096,28 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,71 9,12 162.236.537,08 18:10
ASELS ASELSAN 138,00 0,88 5.519.969.820,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,72 2,68 29.318.103,38 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 105,50 -0,75 1.604.268.272,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,85 -1,92 54.181.087,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,61 0,43 6.870.425,20 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,52 -1,05 18.592.163,92 18:10
ATATP ATP YAZILIM 82,65 1,72 67.002.675,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,45 2,98 2.097.960,15 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,32 -1,48 1.773.215,46 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,16 0,22 2.990.788,58 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,81 -0,23 2.017.136,42 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 52,50 9,97 605.004.403,80 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,88 1,05 23.258.106,10 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,10 1,38 85.623.904,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,87 -1,63 3.417.673,39 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,75 -0,06 33.150.097,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,76 0,06 29.005.646,96 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,84 0,08 11.906.398,12 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,29 4,15 1.350.755,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 128,70 -1,15 115.940.742,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,60 -1,41 34.363.075,92 18:10
BAGFS BAGFAS 30,22 -1,88 98.915.788,00 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,50 -0,45 44.693.608,66 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,42 -2,00 12.323.994,86 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,85 9,92 4.733.525,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,11 -0,11 157.892.390,81 18:10
BANVT BANVIT 223,60 -2,19 92.088.604,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,88 -1,92 57.608.604,24 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,65 -1,53 581.850,80 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,86 -1,57 43.646.490,18 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,05 2,42 193.291.400,86 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 13,13 -9,95 6.489.843,88 18:10
BERA BERA HOLDING 15,90 1,40 168.453.397,37 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,38 -0,18 23.372.047,38 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 177,00 -2,69 58.524.076,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,04 4,21 220.082.056,94 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,56 8,08 93.216.044,04 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,78 3,90 232.902.127,35 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 496,50 0,30 2.879.543.664,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 232,00 5,94 328.016.297,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 277,00 -0,72 648.865.658,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,56 -1,91 152.512.871,16 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,84 -0,31 5.410.743,22 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,99 -0,50 201.662.481,04 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,24 -0,20 8.816.573,66 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,07 1,19 7.676.100,08 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 53,30 5,23 399.332.193,52 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,45 4,63 94.030.649,95 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 26,84 4,27 499.579.254,86 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 104,90 -4,46 112.757.317,20 18:10
BORSK BOR SEKER 21,40 -0,37 38.758.161,72 18:10
BOSSA BOSSA 6,27 -0,63 15.938.241,76 18:10
BRISA BRISA 77,80 -0,83 20.460.727,85 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 -4,19 4.670.756,25 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,04 -1,50 6.524.473,22 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,75 -2,79 96.373.717,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,18 -1,36 89.917.989,33 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,43 0,18 1.069.437,43 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 361,75 -0,62 183.419.814,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.012,00 -1,23 102.977.491,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,96 0,17 656.111.850,64 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,54 -1,07 403.986.353,54 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,74 -1,28 32.097.892,08 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,38 -0,74 389.137.228,40 18:10
BURCE BURCELIK 13,96 0,36 21.342.951,62 18:10
BURVA BURCELIK VANA 98,00 -0,10 4.815.296,05 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,10 -1,26 58.542.526,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,04 5,09 74.534.865,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,00 200.087.034,95 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 138,50 9,49 36.906.282,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,00 -0,83 65.921.829,20 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,90 0,09 211.831.162,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,18 -0,39 9.634.986,18 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,07 9,95 80.310.699,97 18:10
CEMTS CEMTAS 12,18 -5,80 411.537.518,79 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,01 -0,50 89.108.192,37 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,10 0,07 43.555.008,40 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 31,56 -1,74 186.185.663,50 18:10
CIMSA CIMSA 52,55 4,68 698.446.065,30 18:10
CLEBI CELEBI 2.471,00 -2,33 182.613.281,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.269,00 -0,48 49.666.826,00 18:10
CMENT CIMENTAS 350,00 2,56 1.636.964,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 0,34 52.480.886,18 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,90 1,15 5.841.718,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,26 -3,92 46.601.035,12 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,90 -0,98 9.051.013,65 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,42 -2,48 19.122.873,66 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,86 -1,83 314.611.941,31 18:10
CWENE CW ENERJI 16,69 -2,68 128.506.307,30 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,90 6,17 81.832.863,05 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,86 1,25 51.053.917,21 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,83 9,96 1.053.786.366,05 18:10
DARDL DARDANEL 1,85 -3,65 109.826.624,77 18:10
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,54 -7,77 42.291.388,04 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 44,00 -0,54 340.604.045,24 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,82 0,00 27.915.801,22 18:10
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,81 -2,41 9.250.362,49 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 112,90 9,93 2.151.014.821,60 18:10
DERIM DERIMOD 38,28 -1,24 31.214.770,04 18:10
DESA DESA DERI 9,33 1,63 56.390.047,45 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,55 0,00 46.936.167,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,15 -1,33 22.798.110,10 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,90 -0,07 44.741.743,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,86 -0,90 2.005.401,48 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,57 -0,76 13.271.953,22 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,38 5,05 1.969.918,48 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,19 10,00 59.111.852,73 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 22,40 3,90 150.766.079,04 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,29 -1,88 19.197.258,62 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,72 4,02 53.482.085,14 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 237,90 0,98 1.800.551.498,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 307,00 5,50 178.152.730,25 18:10
DOCO DO-CO 7.177,50 -2,94 148.205.262,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,20 -2,18 57.659.224,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,24 -0,52 3.004.848,39 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,06 -2,59 343.591.637,45 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,38 -1,66 13.269.425,10 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 236,00 8,46 656.654.461,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,27 -0,30 12.014.515,33 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,82 -1,00 69.562.469,22 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,60 -1,62 64.357.071,36 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,27 -0,16 28.500.838,19 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,98 -0,68 27.651.271,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,26 -1,54 82.995.068,56 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,00 -2,11 58.811.541,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 0,24 16.394.348,29 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 47,00 3,80 217.007.422,00 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 91,60 -0,97 78.423.565,85 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.835,00 -0,65 93.335.482,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,76 5,27 144.660.584,08 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,85 -1,72 36.453.413,36 18:10
EGGUB EGE GUBRE 74,35 -0,87 47.350.961,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,22 -0,27 34.961.547,80 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,31 0,61 15.486.553,79 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,73 -1,65 2.260.446.893,54 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 57,30 0,35 1.560.347,75 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,36 -0,71 26.325.335,74 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,30 -1,12 19.325.393,96 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,10 -1,43 118.720.698,52 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 33,48 -0,30 447.572.257,52 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,00 -1,76 4.399.149,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,32 5,67 456.178.907,16 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,41 0,68 214.983.454,34 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,10 -1,13 177.540.151,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 68,00 -1,45 2.416.434.398,30 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,21 -2,14 22.808.261,59 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,34 -0,10 276.536.285,22 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,94 3,85 127.716.145,52 18:10
ERBOS ERBOSAN 158,00 -1,19 8.479.994,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,10 -1,68 38.082.670,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,66 -1,36 5.443.947.680,50 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,82 2,26 7.954.783,34 18:10
ESCAR ESCAR FILO 74,00 4,01 61.408.410,95 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,03 0,00 80.549.982,67 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 49,74 1,30 74.774.172,41 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,45 2,27 41.648.184,77 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,75 -1,52 2.494.705,87 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,77 -6,88 13.614.254,65 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,68 -2,91 4.351.698,69 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,90 1,53 428.724.342,38 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,30 0,16 664.468.754,43 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,73 -1,02 3.596.291,25 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,37 1,28 20.951.138,90 18:10
FADE FADE GIDA 13,99 -1,20 10.848.238,49 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 57,80 3,77 716.267.831,30 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,65 -1,67 7.888.117,07 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,00 -0,64 24.912.497,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,02 -0,53 61.203.416,44 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,93 9,78 406.890.702,76 18:10
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 3,07 19,46 109.888.526,00 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,60 -3,27 27.471.759,40 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,95 -1,84 21.502.372,00 18:10
FROTO FORD OTOSAN 96,55 -1,23 944.495.966,35 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 36,00 2,74 154.506.618,58 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 113,60 3,56 3.342.789.713,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,04 9,96 95.265.839,72 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,16 0,37 7.850.042,76 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,18 -1,36 29.241.697,74 18:10
GENIL GEN ILAC 137,00 -4,13 204.427.994,00 18:10
GENTS GENTAS 23,86 8,26 146.621.122,64 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,36 3,08 78.243.268,22 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,78 -1,32 412.842.750,44 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,35 2,87 154.244.295,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,75 -2,27 6.456.424,00 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,60 -0,08 64.382.767,45 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,00 0,79 578.622.038,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,33 6,05 215.602.266,50 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,05 -2,66 137.680.092,73 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 15,12 6,11 64.214.553,12 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,62 -0,60 147.018.188,78 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 377,25 -0,92 81.681.174,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,42 -0,17 27.753.254,85 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,10 1,76 45.943.005,88 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,85 -0,56 3.370.122,40 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 290,00 -2,36 276.545.629,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 275,50 5,35 285.267.407,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,31 -0,36 14.086.691,55 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,17 0,00 38.886.907,79 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,12 0,47 519.934.523,08 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 275,00 -3,42 2.387.480.427,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,05 -3,05 82.143.252,15 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,70 1,40 67.803.031,86 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 193,20 0,31 98.692.379,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 22,22 1,46 2.077.324.863,92 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,00 -1,14 35.334.818,28 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,50 -0,98 93.339.193,28 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 -0,78 102.230.315,97 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,85 2,61 71.417.893,30 18:10
HEKTS HEKTAS 3,23 -0,31 258.672.160,15 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,30 -1,57 55.843.129,83 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,78 -1,07 225.654.164,60 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,20 3,43 167.570.810,03 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 65,40 -0,68 218.571.421,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,52 0,42 45.851.535,18 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,76 2,92 10.135.205,43 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,61 0,00 159.346.168,87 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,23 0,81 26.187.133,48 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,20 5,11 45.858.326,01 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,07 0,00 53.474.636,08 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,04 -1,30 5.263.309,72 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,89 -0,79 654.546.587,40 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,54 2,63 65.208.183,63 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 1,41 9.163.889,89 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 0,73 83.299.911,05 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,44 4,72 502.806.632,86 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,85 4,52 190.796.938,19 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,11 1,44 43.862.528,67 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,82 -2,76 82.269.204,43 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,95 -1,56 30.472.531,72 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,11 -0,94 22.685.397,58 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 384,00 -0,97 14.615.227,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 -1,50 3.907.431,00 18:10
INTEM INTEMA 201,00 1,01 23.162.146,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,16 -1,60 12.733.707,80 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 213,00 0,95 9.448.570,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,85 -2,74 238.836.156,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,25 1,86 1.815.317,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 505.500,00 -1,46 1.523.700,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,95 0,55 6.037.251.428,87 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,78 5,71 277.916.769,56 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,94 0,23 70.578.057,98 18:10
ISGSY IS GIRISIM 32,72 -1,15 48.262.313,90 18:10
ISGYO IS GMYO 15,51 0,06 69.215.418,95 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 26,64 -0,97 11.104.354,30 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,98 -2,22 323.344.687,76 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,93 0,89 12.684.804,50 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 1,52 29.527.495,15 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,33 -2,62 128.469.624,74 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 95,00 1,55 353.074.601,85 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,50 10,00 13.666.152,26 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,30 2,91 45.459.614,22 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,82 -0,82 62.940.647,12 18:10
KAPLM KAPLAMIN 235,40 7,00 98.441.097,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,16 -3,07 65.570.558,74 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,70 -0,09 155.448.917,18 18:10
KARTN KARTONSAN 82,00 -0,79 22.398.187,05 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,75 3,55 371.481.371,85 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,27 -1,19 32.614.321,30 18:10
KBORU KUZEY BORU 67,75 0,07 54.500.699,95 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,41 2,86 305.195.047,52 18:10
KCHOL KOC HOLDING 154,00 -0,32 4.787.655.082,90 18:10
KENT KENT GIDA 805,50 0,75 1.788.760,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 -0,51 1.249.196,00 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,75 -2,05 72.061.967,12 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 101,70 -0,97 51.011.094,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,91 9,83 200.397.722,36 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,50 6,58 47.786.575,76 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,80 1,91 210.986.740,18 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,54 -0,46 111.340.828,42 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,40 -1,35 21.220.815,38 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 2,45 2.588.709,64 18:10
KLRHO KILER HOLDING 30,58 10,00 402.027.684,36 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,92 0,28 61.188.796,62 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,32 2,31 32.295.627,88 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,10 -1,76 199.084.293,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,46 -0,13 42.378.189,95 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,27 -2,10 17.590.570,80 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,78 5,84 112.411.811,56 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,76 -0,88 15.192.130,28 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,64 -1,64 522.151.000,36 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.785,00 -0,60 56.194.290,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,16 -3,37 92.917.363,40 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,95 -0,34 44.764.043,80 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,88 -1,13 77.581.687,93 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,05 -1,37 353.556.421,40 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,34 -0,08 1.339.684.257,12 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,16 4,69 445.513.385,68 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,80 0,97 39.126.907,20 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,04 1,71 1.696.690.502,48 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 14,00 -0,78 108.829.046,57 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,00 -3,01 16.501.630,01 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,96 -6,45 68.614.288,97 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,28 -1,22 77.430.253,73 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,78 1,64 28.870.791,76 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 0,00 34.711.943,54 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.410,00 0,23 3.874.995,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 89,15 -1,27 459.207.554,10 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,30 0,88 28.323.865,30 18:10
